Gennadiy Lytovchenko

Retired
Retired
Last club: Chornomorets Most games for: Dnipro Retired since: Jul 1, 1996
  • Date of birth/Age: Sep 11, 1963 (60)
  • Place of birth: UdSSR Dniprodzerzhynsk, ...
  • Citizenship: Ukraine Ukraine
  • Height: 1,78 m
  • Position: Central Midfield
81204.png
Manager Club: Polissya U19
deadline-day banner

Detailed stats of Gennadiy Lytovchenko

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   26556196 / - / -22.170'
19902466- / - / -2.160'
198929781 / - / -2.525'
198829731 / - / -2.610'
198728612 / - / -2.444'
19862461- / - / -2.134'
1985347-1 / - / -2.956'
1984337-- / - / -2.964'
1983245-- / - / -2.004'
1982233-1 / - / -1.555'
1981172-- / - / -818'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
2 3/29/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 1:2 Not in squad
3 4/4/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 0:1 Not in squad
4 4/7/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 0:1 Not in squad
5 4/19/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) CSKA Moscow 1:1 Not in squad
6 4/24/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 0:1 Not in squad
7 5/2/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kuban Krasnodar 0:1 30'
8 5/5/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Tavriya Simferopol 2:2 64'
9 5/8/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 4:0 25'
10 5/13/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 3:0 Not in squad
11 5/19/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 2:1 Not in squad
12 5/23/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 1:1 Not in squad
13 6/2/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 4:1 55'
14 6/6/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 3:1 75'
15 6/11/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 4:3 60'
16 6/14/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Pakhtakor Tashkent 2:1 45'
17 6/20/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 4:2 1 62'
18 6/24/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) SKA Rostov-na-Donu 1:1 Not in squad
19 7/8/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 3:0 Not in squad
20 7/11/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) SKA Rostov-na-Donu 0:1 Not in squad
22 7/23/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 5:3 Not in squad
23 8/4/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 3:1 Not in squad
24 8/8/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 0:1 Not in squad
25 8/13/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) CSKA Moscow 2:1 Not in squad
26 8/16/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 1:1 45'
29 8/21/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 1:0 16'
27 8/26/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kuban Krasnodar 2:2 1 20'
28 8/29/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Tavriya Simferopol 0:1 11'
30 9/12/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 3:1 12'
31 9/26/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 2:0 Not in squad
32 10/11/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 1:0 Not in squad
33 10/15/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 1:1 45'
34 10/31/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 1:0 75'
35 11/8/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 1:1 90'
36 11/11/81 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Pakhtakor Tashkent 1:2 90'
1 3/26/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 1:0 Not in squad
3 4/3/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 3:0 90'
4 4/6/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Kutaisi 2:3 Not in squad
5 4/18/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Pakhtakor Tashkent 0:0 27'
6 4/22/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 3:2 90'
7 4/26/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 0:0 90'
8 5/2/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 3:0 90'
9 5/8/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 1:1 32'
10 5/12/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 0:0 Not in squad
11 5/16/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 1:1 Not in squad
13 5/29/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 3:1 Not in squad
14 6/1/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 1:3 Not in squad
12 7/9/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 1:1 70'
15 7/13/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 2:1 45'
16 7/17/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) CSKA Moscow 1:1 Not in squad
17 7/23/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 2:0 45'
18 7/27/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kuban Krasnodar 1:0 90'
19 8/3/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 2:0 90'
20 8/7/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Kutaisi 1:1 90'
21 8/13/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Pakhtakor Tashkent 3:1 61'
22 8/16/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 1:0 90'
23 8/24/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 0:0 Not in squad
24 8/28/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 3:2 Not in squad
25 9/8/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 1:3 20'
26 9/11/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 3:1 1 45'
27 9/19/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 1:0 1 45'
28 9/25/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 0:0 45'
29 10/2/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 2:1 1 90'
30 10/6/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 2:0 90'
31 10/15/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 0:0 90'
32 10/19/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) CSKA Moscow 1:0 45'
33 10/24/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 2:1 90'
34 11/8/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kuban Krasnodar 0:1 Not in squad
36 11/16/82 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 0:0 Not in squad
1 3/26/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 1:0 90'
2 3/31/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 1:1 90'
3 4/4/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 1:0 90'
4 4/8/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Pakhtakor Tashkent 2:1 Not in squad
5 4/15/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 2:2 Not in squad
6 4/19/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 3:1 Not in squad
7 4/29/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Kutaisi 0:0 90'
8 5/2/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 4:0 35'
10 5/13/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 2:1 81'
11 6/4/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) CSKA Moscow 1:2 Not in squad
12 6/7/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 2:1 Not in squad
13 6/11/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 1:2 Not in squad
14 6/15/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) FK Zalgiris Vilnius 2:1 45'
9 6/20/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 1:1 90'
15 6/25/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 3:2 90'
17 7/1/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 2:0 1 90'
18 7/5/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Nistru Chisinau 6:0 90'
19 7/10/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 2:2 90'
20 7/14/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Pakhtakor Tashkent 0:1 90'
21 7/18/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 1:0 Not in squad
22 7/21/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 2:1 Not in squad
23 8/2/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Kutaisi 2:3 Not in squad
24 8/5/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 0:2 Not in squad
25 8/10/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 2:1 45'
26 8/21/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 2:1 1 90'
27 8/25/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) CSKA Moscow 0:2 90'
28 8/29/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 3:0 90'
29 9/1/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 2:1 2 90'
30 9/10/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) FK Zalgiris Vilnius 3:1 1 90'
31 9/18/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 1:3 90'
33 10/15/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 1:0 90'
34 10/23/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Nistru Chisinau 0:1 90'
35 10/28/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 3:1 90'
36 11/6/83 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 4:2 CM 90'
1 3/10/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) FK Zalgiris Vilnius 2:2 90'
2 3/16/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 2:0 90'
3 3/22/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 2:0 90'
4 4/2/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 2:3   90'
5 4/6/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 0:1 90'
6 4/13/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Pakhtakor Tashkent 1:0 90'
7 4/29/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 2:1 1 90'
8 5/3/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 0:2 90'
9 5/7/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 4:2 1 90'
11 5/19/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 1:3 1 90'
12 5/23/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 1:2 90'
14 6/10/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 1:0   90'
15 6/15/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 1:1 90'
10 6/19/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 4:1 90'
13 6/23/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) CSKA Moscow 0:0 90'
16 6/27/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) SKA Rostov-na-Donu 0:0 88'
17 7/1/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 0:0   90'
18 7/20/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 2:3 90'
19 7/21/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) CSKA Moscow 1:0 90'
20 7/29/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 1:1 90'
21 8/2/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 2:1 90'
22 8/6/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) SKA Rostov-na-Donu 6:2 1 90'
23 8/11/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 1:3   90'
24 8/24/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 2:1 Not in squad
25 8/29/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 2:1 90'
26 9/1/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 2:1 1 90'
27 9/24/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 1:0 90'
28 9/28/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 2:0 1 90'
29 10/15/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Pakhtakor Tashkent 2:2 90'
30 10/19/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 1:1 90'
31 11/2/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 3:2   90'
32 11/12/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 0:1 90'
33 11/17/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) FK Zalgiris Vilnius 2:3 1 90'
34 11/21/84 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 0:1 86'
1 3/1/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 1:1 90'
3 3/15/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 1:1   90'
5 3/31/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 1:0   90'
6 4/5/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) FK Zalgiris Vilnius 5:0 1 90'
2 4/9/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 1:0   90'
8 4/21/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Fakel Voronezh 0:2   90'
4 4/24/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 1:1   90'
10 5/6/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 0:0   58'
11 5/14/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 3:5   70'
12 5/18/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 1:1   90'
13 5/28/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Kutaisi 2:0   90'
14 6/8/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 2:1   1 90'
7 6/12/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) SKA Rostov-na-Donu 1:1 1 90'
15 6/16/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 2:1   1 90'
16 6/19/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 2:1   90'
17 6/27/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 1:1   90'
18 6/30/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 0:3   90'
19 7/5/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 0:0   90'
20 7/8/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 2:1 CM  90'
21 7/13/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 5:0   1 73'
22 7/30/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 5:4 1 90'
27 8/10/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 3:0   90'
24 8/18/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 2:1   90'
23 8/21/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) FK Zalgiris Vilnius 1:0 90'
25 8/31/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) SKA Rostov-na-Donu 2:0   90'
26 9/3/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Fakel Voronezh 6:0   90'
30 9/8/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 4:0   1 90'
28 9/28/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 2:1   90'
29 10/7/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 2:0   90'
31 10/19/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 1:1 90'
33 11/2/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 3:3   55'
32 11/15/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Kutaisi 4:3   90'
35 11/19/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 4:3 90'
36 11/23/85 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 3:3 90'
1 3/2/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 1:0   90'
2 3/9/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 2:1 Not in squad
3 3/16/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 3:0 90'
4 3/23/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) FK Zalgiris Vilnius 0:0 Not in squad
5 3/29/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 1:0   90'
6 4/6/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 2:2 1 90'
7 4/27/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 1:1 1 90'
8 5/2/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 2:2   1 90'
10 5/18/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 2:2 Not in squad
11 5/24/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 1:0 Not in squad
12 6/1/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 1:1 Not in squad
13 6/8/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 2:1 Not in squad
14 6/22/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Kutaisi 3:2   1 90'
15 6/28/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 1:2   90'
16 7/8/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 5:0   1 90'
17 7/12/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 1:2   90'
9 7/16/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 1:3   90'
18 7/20/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 1:1   90'
19 7/24/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 2:1 1 90'
20 7/30/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Chornomorets Odessa 1:0 90'
21 8/25/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 1:2 90'
22 8/31/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 1:1   90'
23 9/7/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 1:1   64'
24 9/11/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 1:0   90'
25 10/5/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 0:0 90'
26 10/17/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) FK Zalgiris Vilnius 2:2   1 90'
27 11/1/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 2:1   90'
28 11/10/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 3:3   90'
29 11/16/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Kutaisi 2:0   90'
30 11/21/86 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 2:3   90'
1 3/10/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 0:0   90'
2 3/14/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 6:1 1 90'
3 3/21/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) FK Zalgiris Vilnius 0:0   90'
4 3/29/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 1:0   90'
5 4/3/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 1:2 1 90'
6 4/7/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 1:2   59'
7 4/12/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 1:0 Not in squad
8 5/2/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 1:0   90'
9 5/10/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 1:1   90'
10 5/18/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) CSKA Moscow 0:0   90'
11 5/27/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 0:1   90'
12 6/7/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Guria Lanchkhuti 1:2   1 90'
13 6/11/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 0:2   90'
14 6/18/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 2:0 Not in squad
15 6/22/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 1:0   1 90'
16 7/10/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dynamo Kyiv 1:0   45'
17 7/13/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Spartak Moscow 2:2   90'
18 7/25/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Metalist Kharkiv 2:0   90'
19 7/29/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Torpedo Moskau 1:0 90'
20 8/11/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Ararat Erewan 2:1   90'
21 8/20/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Guria Lanchkhuti 3:1   90'
22 8/24/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Tbilisi 3:0   1 90'
23 9/2/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Neftchi Baku 0:1   90'
24 9/12/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Shakhtar Donetsk 3:1   1 90'
25 9/20/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Moscow 1:1   90'
26 10/3/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) CSKA Moscow 1:1   1 90'
27 10/16/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Kairat Almaty 2:1   90'
28 10/31/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Zenit Leningrad 0:0 90'
29 11/8/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) FK Zalgiris Vilnius 2:1   90'
30 11/15/87 Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) Dinamo Minsk 2:2   90'
1 3/8/88 Dynamo Kyiv Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 0:0 Not in squad
2 3/11/88 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 1:1 90'
3 3/19/88 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 1:0 90'
4 3/27/88 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 1:2 90'
5 4/9/88 Dynamo Kyiv Metalist Kharkiv 3:0 1 90'
6 4/17/88 Dynamo Kyiv Kairat Almaty 0:1 90'
7 4/21/88 Dynamo Kyiv Torpedo Moskau 3:0 90'
9 5/4/88 Dynamo Kyiv FK Zalgiris Vilnius 0:0 90'
10 5/14/88 Dynamo Kyiv Zenit Leningrad 2:0 90'
8 5/18/88 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 1:2 90'
11 5/22/88 Dynamo Kyiv Lokomotiv Moskau 1:0 1 90'
12 7/4/88 Dynamo Kyiv Neftchi Baku 0:3 1 90'
14 7/8/88 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 2:0 1 90'
15 7/12/88 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 1:2 1 90'
16 7/31/88 Dynamo Kyiv Zenit Leningrad 1:1 1 90'
17 8/4/88 Dynamo Kyiv Lokomotiv Moskau 1:1 1 90'
18 8/9/88 Dynamo Kyiv FK Zalgiris Vilnius 3:1 90'
20 8/20/88 Dynamo Kyiv Metalist Kharkiv 1:1 1 90'
21 8/24/88 Dynamo Kyiv Torpedo Moskau 2:0 90'
22 9/3/88 Dynamo Kyiv Kairat Almaty 3:0 90'
13 9/8/88 Dynamo Kyiv Dinamo Tbilisi 1:1 90'
23 9/17/88 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 0:0 90'
24 9/25/88 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 2:1 90'
19 9/30/88 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 1:1 90'
25 10/11/88 Dynamo Kyiv Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 2:0 90'
26 10/22/88 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 1:0 90'
27 10/31/88 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 1:2 1 90'
28 11/4/88 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 2:1 90'
29 11/14/88 Dynamo Kyiv Dinamo Tbilisi 1:0 90'
30 11/19/88 Dynamo Kyiv Neftchi Baku 2:1 1 90'
1 3/11/89 Dynamo Kyiv Dinamo Tbilisi 2:2 CM 1 1 90'
2 3/17/89 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 0:3 1 1 90'
3 3/27/89 Dynamo Kyiv Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:0 CM 90'
4 3/31/89 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 4:0 RM 2 90'
5 4/5/89 Dynamo Kyiv Pamir Dushanbe 0:0 90'
6 4/9/89 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 1:1 90'
7 4/15/89 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 1:4 1 90'
8 4/19/89 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 1:0 90'
9 5/3/89 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 0:1 90'
10 5/15/89 Dynamo Kyiv Lokomotiv Moskau 3:0 1 1 90'
11 5/24/89 Dynamo Kyiv FK Zalgiris Vilnius 1:0 90'
12 6/6/89 Dynamo Kyiv Rotor Volgograd 0:0 Not in squad
13 6/9/89 Dynamo Kyiv Torpedo Moskau 2:0 RM 86' 90'
14 6/15/89 Dynamo Kyiv Zenit Leningrad 0:0 CM 90'
15 6/19/89 Dynamo Kyiv Metalist Kharkiv 1:0 85'
17 7/11/89 Dynamo Kyiv Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 2:1 RM 90'
20 7/14/89 Dynamo Kyiv Zenit Leningrad 2:2 RM 1 90'
18 7/21/89 Dynamo Kyiv Pamir Dushanbe 1:0 90'
19 7/25/89 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 0:0   90'
21 8/9/89 Dynamo Kyiv Metalist Kharkiv 0:0 90'
16 8/19/89 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 1:1 1 70'
22 8/26/89 Dynamo Kyiv Rotor Volgograd 2:0 1 72'
23 8/30/89 Dynamo Kyiv Torpedo Moskau 2:2 CM 90'
24 9/9/89 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 2:0 90'
25 9/18/89 Dynamo Kyiv Lokomotiv Moskau 1:3 88'
26 9/22/89 Dynamo Kyiv FK Zalgiris Vilnius 2:1 1 90'
27 10/1/89 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 3:3 CM 2 90'
28 10/13/89 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 4:1 CM 50'
29 10/23/89 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 2:1 CM 90'
30 10/27/89 Dynamo Kyiv Dinamo Tbilisi 2:2 CM 90'
1 3/5/90 Dynamo Kyiv Pamir Dushanbe 1:1   90'
2 3/9/90 Dynamo Kyiv CSKA Moscow 1:1 90'
3 3/17/90 Dynamo Kyiv Ararat Erewan 1:0 90'
5 4/1/90 Dynamo Kyiv Chornomorets Odessa 0:3 1 90'
6 4/5/90 Dynamo Kyiv Dinamo Moscow 0:1 90'
8 4/13/90 Dynamo Kyiv Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:0 90'
9 4/21/90 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 2:0 1 90'
10 4/29/90 Dynamo Kyiv Metalist Kharkiv 0:2 1 90'
11 5/6/90 Dynamo Kyiv Spartak Moscow 1:3 CM 90'
13 5/13/90 Dynamo Kyiv Rotor Volgograd 0:0 90'
14 7/12/90 Dynamo Kyiv Dinamo Minsk 3:0 90'
16 7/26/90 Dynamo Kyiv Shakhtar Donetsk 2:2 1 1 90'
