Seigo Narazaki

Retired
Retired
Last club: Nagoya Grampus Most games for: Nagoya Grampus Retired since: Jan 8, 2019
  • Date of birth/Age: Apr 15, 1976 (48)
  • Place of birth: Japan Kashiba, Nara
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,87 m
  • Position: Goalkeeper

Detailed stats of Seigo Narazaki

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   165-7 / - / -2883115.297'
201617-1 / - / -2941.530'
201517-1 / - / -3051.530'
200415-1 / - / -2121.350'
200314-1 / - / -2421.260'
200215-- / - / -2321.440'
200113-- / - / -2421.230'
200015-- / - / -2731.410'
199911-1 / - / -182987'
199817-1 / - / -3231.560'
19978-- / - / -142780'
199523-1 / - / -4642.220'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/12/95 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 0:6 on the bench
2 8/16/95 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 1:2 90'
3 8/19/95 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 2:1 AET 105'
4 8/23/95 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 1:2 95'
5 8/26/95 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 0:1 90'
6 9/2/95 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:1 AET 120'
7 9/6/95 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 1:2 90'
8 9/9/95 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 2:1 AET 109'
9 9/13/95 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 4:1 90'
10 9/16/95 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 0:3 90'
11 9/23/95 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 5:1 90'
12 9/27/95 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 2:1 90'
13 9/30/95 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 0:1 87' 90'
14 10/4/95 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 5:6 on pens 120'
15 10/7/95 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 1:0 90'
16 10/14/95 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 1:3 90'
17 10/18/95 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 6:3 90'
18 10/21/95 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:0 90'
19 11/1/95 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 5:1 90'
20 11/4/95 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 0:1 90'
21 11/8/95 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 1:4 90'
22 11/11/95 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 0:1 90'
23 11/15/95 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 3:1 90'
24 11/18/95 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 3:2 on the bench
25 11/22/95 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 4:3 AET 101'
26 11/25/95 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 2:1 on the bench
1 7/30/97 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 3:1 90'
2 8/2/97 Yokohama Flügels (-1998) Avispa Fukuoka 0:1 AET 114'
3 8/6/97 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 1:2 AET 117'
4 8/9/97 Yokohama Flügels (-1998) Vissel Kobe 2:3 90'
5 8/16/97 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 5:3 90'
6 8/20/97 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:1 90'
8 8/30/97 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 0:2 90'
9 9/3/97 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 0:2 90'
10 9/6/97 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 1:3 Not in squad
11 9/10/97 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 2:3 Not in squad
12 9/13/97 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 2:1 Not in squad
13 9/20/97 Yokohama Flügels (-1998) Kyoto Purple Sanga 1:2 Not in squad
14 9/24/97 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 0:1 Not in squad
15 9/27/97 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 1:2 AET Not in squad
16 10/1/97 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 4:5 on pens Not in squad
17 10/4/97 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 2:1 Not in squad
1 8/22/98 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 2:4 90'
2 8/29/98 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 1:3 39' 90'
3 9/5/98 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 1:2 90'
4 9/12/98 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 2:5 on pens 120'
5 9/15/98 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 0:2 90'
6 9/19/98 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 3:0 90'
7 9/23/98 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:3 90'
8 9/26/98 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 3:1 90'
9 10/3/98 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 0:4 90'
10 10/14/98 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 0:3 90'
11 10/17/98 Yokohama Flügels (-1998) Vissel Kobe 4:3 90'
12 10/21/98 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 0:3 90'
13 10/24/98 Yokohama Flügels (-1998) Kyoto Purple Sanga 2:3 90'
14 10/31/98 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 7:0 90'
15 11/3/98 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 1:2 90'
16 11/7/98 Yokohama Flügels (-1998) Avispa Fukuoka 2:1 90'
17 11/14/98 Yokohama Flügels (-1998) Consadole Sapporo 1:4 90'
1 8/7/99 Nagoya Grampus Bellmare Hiratsuka 4:2 90'
2 8/14/99 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 0:3 90'
3 8/18/99 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:2 90'
4 8/21/99 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:2 AET 120'
5 8/28/99 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 4:3 90'
6 9/4/99 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:2 57'
7 9/11/99 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:2 Not in squad
8 9/15/99 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:1 Not in squad
9 9/18/99 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 AET Not in squad
10 9/22/99 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 1:3 Not in squad
11 10/30/99 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 1:2 89' 90'
12 11/17/99 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:1 90'
13 11/20/99 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 4:1 90'
14 11/23/99 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 0:1 90'
15 11/27/99 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:0 90'
1 6/24/00 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:3 90'
2 7/1/00 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 5:1 90'
3 7/8/00 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 2:2 AET 120'
4 7/15/00 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:3 90'
5 7/22/00 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 2:0 90'
6 7/26/00 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:3 90'
7 7/29/00 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 3:2 90'
8 8/5/00 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 3:2 99'
9 8/12/00 Nagoya Grampus FC Tokyo 4:1 90'
10 8/19/00 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:2 90'
11 11/8/00 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
12 11/11/00 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 4:0 90'
13 11/18/00 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 AET 92'
14 11/23/00 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:1 90'
15 11/26/00 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:0 90'
1 8/11/01 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:2 90'
2 8/18/01 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:1 90'
3 8/25/01 Nagoya Grampus Tokyo Verdy 1969 3:2 90'
4 9/8/01 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:4 90'
5 9/15/01 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:2 90'
6 9/22/01 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:2 90'
7 9/29/01 Nagoya Grampus Kashima Antlers 4:2 90'
8 10/13/01 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:1 AET 120'
9 10/17/01 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:0 90'
10 10/20/01 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 AET 115'
11 10/31/01 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 2:0 90'
12 11/3/01 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 3:2 90'
13 11/10/01 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 1:0 Not in squad
14 11/17/01 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 5:1 Not in squad
15 11/24/01 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:0 90'
1 9/1/02 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:0 90'
2 9/7/02 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:1 AET 120'
3 9/14/02 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 3:1 90'
4 9/18/02 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:0 90'
5 9/21/02 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:1 90'
6 9/28/02 Nagoya Grampus Tokyo Verdy 1969 3:2 90'
7 10/6/02 Nagoya Grampus Kashima Antlers 4:1 90'
8 10/13/02 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 3:1 90'
9 10/19/02 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:1 AET 91'
10 10/23/02 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 3:1 90'
11 10/26/02 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 2:1 AET 99'
12 11/9/02 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:0 90'
13 11/17/02 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 1:0 90'
14 11/23/02 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:0 90'
15 11/30/02 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:3 90'
1 8/16/03 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:0 GK 29' 90'
2 8/23/03 Nagoya Grampus FC Tokyo 3:2 GK 90'
3 8/30/03 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 1:3 GK 90'
4 9/6/03 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:3 GK 90'
5 9/13/03 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:2 GK 90'
6 9/20/03 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 1:2 GK 90'
7 9/23/03 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:1 GK 90'
8 9/28/03 Nagoya Grampus Tokyo Verdy 1969 4:4 90'
9 10/4/03 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:2 GK 90'
10 10/18/03 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:2 Not in squad
11 10/25/03 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:1 GK 90'
12 11/9/03 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 3:2 GK 90'
13 11/15/03 Nagoya Grampus Oita Trinita 0:0 GK 90'
14 11/22/03 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 4:1 GK 90'
15 11/29/03 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 GK 90'
1 8/14/04 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 GK 90'
2 8/21/04 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:2 GK 90'
3 8/29/04 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:1 GK 90'
4 9/12/04 Nagoya Grampus Albirex Niigata 0:0 GK 90'
5 9/18/04 Nagoya Grampus Tokyo Verdy 1969 3:1 GK 90'
6 9/23/04 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 5:2 GK 80' 90'
8 10/2/04 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:1 GK 90'
9 10/17/04 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:2 GK 90'
10 10/23/04 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 0:2 GK 90'
11 10/30/04 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:2 GK 90'
12 11/6/04 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:1 90'
7 11/10/04 Nagoya Grampus Oita Trinita 0:4 GK 90'
13 11/20/04 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 GK 90'
14 11/23/04 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:1 GK 90'
15 11/28/04 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:2 GK 90'
1 7/11/15 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 2:1 GK 90'
2 7/15/15 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:2 GK 90'
3 7/19/15 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:2 GK 90'
4 7/25/15 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:1 GK 90 + 5' 90'
5 7/29/15 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 0:3 GK 90'
6 8/12/15 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:3 GK 90'
7 8/16/15 Nagoya Grampus Matsumoto Yamaga 0:1 GK 90'
8 8/22/15 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:0 GK 90'
9 8/29/15 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 5:2 GK 90'
10 9/12/15 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:1 GK 90'
11 9/19/15 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 6:1 GK 90'
12 9/26/15 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:0 GK 90'
13 10/3/15 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 3:1 GK 90'
14 10/17/15 Nagoya Grampus Sagan Tosu 0:0 GK 90'
15 10/24/15 Nagoya Grampus Albirex Niigata 4:2 GK 90'
16 11/7/15 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 4:2 GK 90'
17 11/22/15 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:0 GK 90'
1 7/2/16 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:0 GK  90'
2 7/9/16 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 0:3 GK  90'
3 7/13/16 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:0 GK  90'
4 7/17/16 Nagoya Grampus Sagan Tosu 0:0 GK  90'
5 7/23/16 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 1:3 GK  90'
6 7/30/16 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:0 GK  90'
7 8/6/16 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:0 GK  90'
8 8/13/16 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:2 GK 90'
9 8/20/16 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 3:1 GK 90'
10 8/27/16 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:1 GK 60' 90'
11 9/10/16 Nagoya Grampus Albirex Niigata 0:1 GK 90'
12 9/17/16 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:3 GK 90'
13 9/25/16 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 1:2 GK 90'
14 10/1/16 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 5:0 GK 90'
15 10/22/16 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:1 GK 90'
16 10/29/16 Nagoya Grampus Vissel Kobe 3:0 GK 90'
17 11/3/16 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 1:3 GK 90'
Squad: 168, Starting eleven: 165, Substituted in: 0, On the bench: 3, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

61

Positions played

Played as...  
61