Gamba Osaka

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 10 In league since: 8 years
Gamba Osaka
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.2
  • Foreigners: 5  15.2 %

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2015

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 8 4 4 - 2.00 12:6 16.079
Away record 9 5 1 3 1.78 12:7 21.243
Overall balance 17 9 5 3 1.88 24:13 18.813
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Mar 7, 2015 6:00 AM (4.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 18.332 2:2
2 Sat Mar 14, 2015 10:30 AM (10.) Sagan Tosu 4-4-2 double 6 17.695 1:0
3 Sun Mar 22, 2015 6:00 AM (13.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 13.047 0:2
4 Fri Apr 3, 2015 12:00 PM (7.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 10.702 3:1
5 Sun Apr 12, 2015 8:00 AM (5.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 16.027 2:3
6 Sat Apr 18, 2015 11:30 AM (3.) Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 14.538 0:2
7 Sun Apr 26, 2015 7:00 AM (2.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 17.417 2:1
8 Wed Apr 29, 2015 9:00 AM (2.) Matsumoto Yamaga 4-4-2 double 6 17.173 1:0
9 Sat May 2, 2015 7:00 AM (2.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 53.148 1:0
10 Wed Jun 3, 2015 12:00 PM (3.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 13.110 2:0
11 Sun May 10, 2015 12:00 PM (3.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 17.372 0:1
12 Sat May 16, 2015 11:30 AM (1.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 18.842 1:1
13 Tue Jun 23, 2015 12:00 PM (2.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 9.997 1:0
14 Sat May 30, 2015 12:00 PM (2.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 35.044 1:1
15 Sun Jun 7, 2015 9:00 AM (2.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 18.437 0:0
16 Sat Jun 20, 2015 9:00 AM (4.) Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 14.616 1:1
17 Sat Jun 27, 2015 12:00 AM (4.) Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 14.320 1:3
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Jul 11, 2015 12:00 PM (3.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 14.364 2:1
2 Wed Jul 15, 2015 12:00 PM (3.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 13.422 3:2
3 Sun Jul 19, 2015 12:00 PM (4.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 16.787 2:2
4 Sat Jul 25, 2015 12:00 PM (4.) Vissel Kobe 4-4-2 double 6 20.679 1:2
5 Wed Jul 29, 2015 12:00 PM (3.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 19.650 2:2
6 Wed Jul 22, 2015 12:00 PM (4.) Sagan Tosu 4-4-2 double 6 11.156 1:1
7 Sun Aug 16, 2015 11:00 AM (4.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 37.978 2:1
8 Sat Aug 22, 2015 12:00 PM (4.) Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 15.333 1:0
9 Sun Aug 30, 2015 12:00 PM (4.) Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 14.985 1:0
10 Sat Sep 12, 2015 11:30 AM (4.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 22.380 1:2
11 Sun Sep 20, 2015 7:00 AM (4.) Matsumoto Yamaga 4-2-3-1 18.052 1:1
12 Sat Sep 26, 2015 9:00 AM (4.) Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 16.438 3:1
13 Sun Oct 4, 2015 7:00 AM (4.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 24.300 5:3
14 Sat Oct 17, 2015 7:00 AM (4.) Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 18.638 2:1
15 Sun Oct 25, 2015 7:00 AM (4.) Vegalta Sendai 4-2-3-1 19.263 1:3
16 Sat Nov 7, 2015 6:00 AM (3.) Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 17.435 0:2
17 Sun Nov 22, 2015 5:30 AM (4.) Montedio Yamagata 4-2-3-1 18.219 4:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Wed Sep 2, 2015 12:00 PM Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 6.064 1:1
Quarter-Finals 2nd leg Sun Sep 6, 2015 12:30 PM Nagoya Grampus 4-2-3-1 8.064 11:12 on pens
Semi-Finals 1st Leg Wed Oct 7, 2015 12:00 PM Albirex Niigata 4-2-3-1 9.018 2:1
Semi-Finals 2nd Leg Sun Oct 11, 2015 7:00 AM Albirex Niigata 4-2-3-1 11.475 2:0
Final Sat Oct 31, 2015 5:05 AM Kashima Antlers 4-2-3-1 50.828 3:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Final Sat Feb 28, 2015 5:35 AM Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 47.666 2:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Fourth Round Sun Nov 15, 2015 8:30 AM Kawasaki Frontale 4-2-3-1 7.345 0:2
Quarter-Finals Sat Dec 26, 2015 7:00 AM Sagan Tosu 4-2-3-1 12.132 3:1
Semi-Finals Tue Dec 29, 2015 7:00 AM Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 17.027 3:0
Final Fri Jan 1, 2016 6:15 AM Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 43.809 1:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Semi-Finals Sun Nov 29, 2015 6:00 AM Urawa Red Diamonds 4-2-3-1 40.696 1:3 AET
final 1st leg Wed Dec 2, 2015 11:30 AM Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 17.844 2:3
final 2nd leg Sat Dec 5, 2015 11:30 AM Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 36.609 1:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group F Tue Feb 24, 2015 11:00 AM Guangzhou City (1995-2023) 4-2-3-1 8.848 0:2
Group F Tue Mar 3, 2015 11:30 AM Seongnam FC 4-4-2 double 6 7.813 2:0
Group F Wed Mar 18, 2015 11:00 AM Buriram United 4-4-2 double 6 6.469 1:1
Group F Tue Apr 7, 2015 1:00 PM Buriram United 4-4-2 double 6 23.987 1:2
Group F Wed Apr 22, 2015 1:30 PM Guangzhou City (1995-2023) 4-4-2 double 6 8.647 0:5
Group F Wed May 6, 2015 12:15 PM Seongnam FC 4-4-2 double 6 12.821 2:1
last 16 1st leg Wed May 20, 2015 12:30 PM FC Seoul 4-4-2 double 6 10.607 1:3
last 16 2nd leg Wed May 27, 2015 12:00 PM FC Seoul 4-4-2 double 6 9.597 3:2
Quarter-Finals 1st leg Wed Aug 26, 2015 12:00 PM Jeonbuk Hyundai Motors 4-4-2 23.633 0:0
Quarter-Finals 2nd leg Wed Sep 16, 2015 12:00 PM Jeonbuk Hyundai Motors 4-2-3-1 9.284 3:2
Semi-Finals 1st Leg Wed Sep 30, 2015 2:00 PM Guangzhou FC 4-4-2 double 6 48.946 2:1
Semi-Finals 2nd Leg Wed Oct 21, 2015 12:00 PM Guangzhou FC 4-2-3-1 17.310 0:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Final Tue Aug 11, 2015 12:00 PM CA River Plate 4-4-2 double 6 12.722 0:3