Seigo Narazaki

Retired
Retired
Last club: Nagoya Grampus Most games for: Nagoya Grampus Retired since: Jan 8, 2019
  • Date of birth/Age: Apr 15, 1976 (48)
  • Place of birth: Japan Kashiba, Nara
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,87 m
  • Position: Goalkeeper
deadline-day banner

Detailed stats of Seigo Narazaki

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG          
 Total :   1681651.40-4-17--2883115.297'
201617170.76----1--2941.530'
201517171.41----1--3051.530'
200415151.60----1--2121.350'
200314141.57----1--2421.260'
200215151.07-1-----2321.440'
200113131.23-------2421.230'
200015151.47-------2731.410'
199911112.00---11--182987'
199817171.59-1--1--3231.560'
1997881.50-1-----142780'
199526231.43-1--1--4642.220'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 12, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 0:6 on the bench
2 Aug 16, 1995 Bellmare Hiratsuka Yokohama Flügels (-1998) 1:2 90'
3 Aug 19, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 2:1 AET 105'
4 Aug 23, 1995 Júbilo Iwata Yokohama Flügels (-1998) 1:2 1 95'
5 Aug 26, 1995 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 0:1 90'
6 Sep 2, 1995 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 2:1 AET 120'
7 Sep 6, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 1:2 90'
8 Sep 9, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 2:1 AET 109'
9 Sep 13, 1995 Verdy Kawasaki Yokohama Flügels (-1998) 4:1 90'
10 Sep 16, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 0:3 90'
11 Sep 23, 1995 Cerezo Osaka Yokohama Flügels (-1998) 5:1 90'
12 Sep 27, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 2:1 90'
13 Sep 30, 1995 Sanfrecce Hiroshima Yokohama Flügels (-1998) 0:1 87' 90'
14 Oct 4, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 5:6 on pens 120'
15 Oct 7, 1995 Yokohama Marinos Yokohama Flügels (-1998) 1:0 90'
16 Oct 14, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 1:3 90'
17 Oct 18, 1995 JEF United Ichihara Yokohama Flügels (-1998) 6:3 90'
18 Oct 21, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:0 90'
19 Nov 1, 1995 Kashima Antlers Yokohama Flügels (-1998) 5:1 90'
20 Nov 4, 1995 Gamba Osaka Yokohama Flügels (-1998) 0:1 90'
21 Nov 8, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 1:4 90'
22 Nov 11, 1995 Shimizu S-Pulse Yokohama Flügels (-1998) 0:1 90'
23 Nov 15, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 3:1 90'
24 Nov 18, 1995 Kashiwa Reysol Yokohama Flügels (-1998) 3:2 on the bench
25 Nov 22, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 4:3 AET 101'
26 Nov 25, 1995 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 2:1 on the bench
1 Jul 30, 1997 Shimizu S-Pulse Yokohama Flügels (-1998) 3:1 90'
2 Aug 2, 1997 Avispa Fukuoka Yokohama Flügels (-1998) 0:1 AET 114'
3 Aug 6, 1997 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 1:2 AET 117'
4 Aug 9, 1997 Vissel Kobe Yokohama Flügels (-1998) 2:3 1 90'
5 Aug 16, 1997 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 5:3 90'
6 Aug 20, 1997 Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 2:1 90'
8 Aug 30, 1997 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 0:2 90'
9 Sep 3, 1997 Kashiwa Reysol Yokohama Flügels (-1998) 0:2 90'
10 Sep 6, 1997 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 1:3 Not in squad
11 Sep 10, 1997 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 2:3 Not in squad
12 Sep 13, 1997 Gamba Osaka Yokohama Flügels (-1998) 2:1 Not in squad
13 Sep 20, 1997 Kyoto Purple Sanga Yokohama Flügels (-1998) 1:2 Not in squad
14 Sep 24, 1997 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 0:1 Not in squad
15 Sep 27, 1997 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 1:2 AET Not in squad
16 Oct 1, 1997 Bellmare Hiratsuka Yokohama Flügels (-1998) 4:5 on pens Not in squad
17 Oct 4, 1997 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 2:1 Not in squad
1 Aug 22, 1998 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 2:4 90'
2 Aug 29, 1998 Kashima Antlers Yokohama Flügels (-1998) 1:3 39' 90'
3 Sep 5, 1998 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 1:2 90'
4 Sep 12, 1998 Gamba Osaka Yokohama Flügels (-1998) 2:5 on pens 120'
5 Sep 15, 1998 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 0:2 90'
6 Sep 19, 1998 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 3:0 1 90'
7 Sep 23, 1998 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:3 90'
8 Sep 26, 1998 Bellmare Hiratsuka Yokohama Flügels (-1998) 3:1 90'
9 Oct 3, 1998 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 0:4 90'
10 Oct 14, 1998 Verdy Kawasaki Yokohama Flügels (-1998) 0:3 90'
11 Oct 17, 1998 Yokohama Flügels (-1998) Vissel Kobe 4:3 90'
12 Oct 21, 1998 JEF United Ichihara Yokohama Flügels (-1998) 0:3 90'
13 Oct 24, 1998 Yokohama Flügels (-1998) Kyoto Purple Sanga 2:3 90'
14 Oct 31, 1998 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 7:0 90'
15 Nov 3, 1998 Sanfrecce Hiroshima Yokohama Flügels (-1998) 1:2 90'
16 Nov 7, 1998 Yokohama Flügels (-1998) Avispa Fukuoka 2:1 90'
17 Nov 14, 1998 Consadole Sapporo Yokohama Flügels (-1998) 1:4 90'
1 Aug 7, 1999 Bellmare Hiratsuka Nagoya Grampus 4:2 90'
2 Aug 14, 1999 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 0:3 90'
3 Aug 18, 1999 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:2 90'
4 Aug 21, 1999 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:2 AET 120'
5 Aug 28, 1999 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 4:3 90'
6 Sep 4, 1999 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:2 57' 57'
7 Sep 11, 1999 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:2 Not in squad
8 Sep 15, 1999 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:1 Not in squad
9 Sep 18, 1999 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:2 AET Not in squad
10 Sep 22, 1999 Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 1:3 Not in squad
11 Oct 30, 1999 JEF United Ichihara Nagoya Grampus 1:2 89' 90'
12 Nov 17, 1999 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:1 90'
13 Nov 20, 1999 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 4:1 90'
14 Nov 23, 1999 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 0:1 90'
15 Nov 27, 1999 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:0 90'
1 Jun 24, 2000 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:3 90'
2 Jul 1, 2000 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 5:1 90'
3 Jul 8, 2000 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 2:2 AET 120'
4 Jul 15, 2000 Vissel Kobe Nagoya Grampus 1:3 90'
5 Jul 22, 2000 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 2:0 90'
6 Jul 26, 2000 Cerezo Osaka Nagoya Grampus 0:3 90'
7 Jul 29, 2000 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 3:2 90'
8 Aug 5, 2000 Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 3:2 99'
9 Aug 12, 2000 Nagoya Grampus FC Tokyo 4:1 90'
10 Aug 19, 2000 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 1:2 90'
11 Nov 8, 2000 Nagoya Grampus Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
12 Nov 11, 2000 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 4:0 90'
13 Nov 18, 2000 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 AET 92'
14 Nov 23, 2000 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:1 90'
15 Nov 26, 2000 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:0 90'
1 Aug 11, 2001 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:2 90'
2 Aug 18, 2001 Vissel Kobe Nagoya Grampus 2:1 90'
3 Aug 25, 2001 Nagoya Grampus Tokyo Verdy 1969 3:2 90'
4 Sep 8, 2001 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 2:4 90'
5 Sep 15, 2001 Cerezo Osaka Nagoya Grampus 0:2 90'
6 Sep 22, 2001 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:2 90'
7 Sep 29, 2001 Kashima Antlers Nagoya Grampus 4:2 90'
8 Oct 13, 2001 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:1 AET 120'
9 Oct 17, 2001 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 2:0 90'
10 Oct 20, 2001 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:1 AET 115'
11 Oct 31, 2001 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 2:0 90'
12 Nov 3, 2001 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 3:2 90'
13 Nov 10, 2001 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 1:0 Not in squad
14 Nov 17, 2001 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 5:1 Not in squad
15 Nov 24, 2001 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:0 90'
1 Sep 1, 2002 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:0 90'
2 Sep 7, 2002 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:1 AET 120'
3 Sep 14, 2002 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 3:1 90'
4 Sep 18, 2002 Vissel Kobe Nagoya Grampus 2:0 90'
5 Sep 21, 2002 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:1 90'
6 Sep 28, 2002 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 3:2 90'
7 Oct 6, 2002 Kashima Antlers Nagoya Grampus 4:1 90'
8 Oct 13, 2002 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 3:1 90'
9 Oct 19, 2002 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:1 AET 91'
10 Oct 23, 2002 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 3:1 90'
11 Oct 26, 2002 Kyoto Purple Sanga Nagoya Grampus 2:1 AET 1 99'
12 Nov 9, 2002 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:0 90'
13 Nov 17, 2002 Consadole Sapporo Nagoya Grampus 1:0 90'
14 Nov 23, 2002 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:0 90'
15 Nov 30, 2002 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:3 90'
1 Aug 16, 2003 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:0 GK 29' 90'
2 Aug 23, 2003 Nagoya Grampus FC Tokyo 3:2 GK 90'
3 Aug 30, 2003 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 1:3 GK 90'
4 Sep 6, 2003 Vegalta Sendai Nagoya Grampus 0:3 GK 90'
5 Sep 13, 2003 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:2 GK 90'
6 Sep 20, 2003 Kyoto Purple Sanga Nagoya Grampus 1:2 GK 90'
7 Sep 23, 2003 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:1 GK 90'
8 Sep 28, 2003 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 4:4 90'
9 Oct 4, 2003 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:2 GK 90'
10 Oct 18, 2003 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:2 Not in squad
11 Oct 25, 2003 Gamba Osaka Nagoya Grampus 3:1 GK 90'
12 Nov 9, 2003 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 3:2 GK 90'
13 Nov 15, 2003 Oita Trinita Nagoya Grampus 0:0 GK 90'
14 Nov 22, 2003 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 4:1 GK 90'
15 Nov 29, 2003 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:1 GK 90'
1 Aug 14, 2004 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 GK 90'
2 Aug 21, 2004 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:2 GK 90'
3 Aug 29, 2004 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:1 GK 90'
4 Sep 12, 2004 Albirex Niigata Nagoya Grampus 0:0 GK 90'
5 Sep 18, 2004 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 3:1 GK 90'
6 Sep 23, 2004 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 5:2 GK 80' 90'
8 Oct 2, 2004 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:1 GK 90'
9 Oct 17, 2004 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:2 GK 90'
10 Oct 23, 2004 Nagoya Grampus JEF United Ichihara 0:2 GK 90'
11 Oct 30, 2004 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 1:2 GK 90'
12 Nov 6, 2004 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:1 90'
7 Nov 10, 2004 Oita Trinita Nagoya Grampus 0:4 GK 90'
13 Nov 20, 2004 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:2 GK 90'
14 Nov 23, 2004 Vissel Kobe Nagoya Grampus 2:1 GK 90'
15 Nov 28, 2004 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:2 GK 90'
1 Jul 11, 2015 Shonan Bellmare Nagoya Grampus 2:1 GK 90'
2 Jul 15, 2015 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:2 GK 90'
3 Jul 19, 2015 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 2:2 GK 90'
4 Jul 25, 2015 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:1 GK 90 + 5' 90'
5 Jul 29, 2015 Montedio Yamagata Nagoya Grampus 0:3 GK 90'
6 Aug 12, 2015 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:3 GK 90'
7 Aug 16, 2015 Matsumoto Yamaga Nagoya Grampus 0:1 GK 90'
8 Aug 22, 2015 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:0 GK 90'
9 Aug 29, 2015 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 5:2 GK 90'
10 Sep 12, 2015 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:1 GK 90'
11 Sep 19, 2015 Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 6:1 GK 90'
12 Sep 26, 2015 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:0 GK 90'
13 Oct 3, 2015 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 3:1 GK 90'
14 Oct 17, 2015 Sagan Tosu Nagoya Grampus 0:0 GK 90'
15 Oct 24, 2015 Nagoya Grampus Albirex Niigata 4:2 GK 90'
16 Nov 7, 2015 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 4:2 GK 90'
17 Nov 22, 2015 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:0 GK 90'
1 Jul 2, 2016 Omiya Ardija Nagoya Grampus 1:0 GK  90'
2 Jul 9, 2016 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 0:3 GK  90'
3 Jul 13, 2016 Kashima Antlers Nagoya Grampus 3:0 GK  90'
4 Jul 17, 2016 Sagan Tosu Nagoya Grampus 0:0 GK  90'
5 Jul 23, 2016 Nagoya Grampus Ventforet Kofu 1:3 GK  90'
6 Jul 30, 2016 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 0:0 GK  90'
7 Aug 6, 2016 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 2:0 GK  90'
8 Aug 13, 2016 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:2 GK 90'
9 Aug 20, 2016 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 3:1 GK 90'
10 Aug 27, 2016 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:1 GK 60' 90'
11 Sep 10, 2016 Albirex Niigata Nagoya Grampus 0:1 GK 90'
12 Sep 17, 2016 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:3 GK 90'
13 Sep 25, 2016 Vegalta Sendai Nagoya Grampus 1:2 GK 90'
14 Oct 1, 2016 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 5:0 GK 90'
15 Oct 22, 2016 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:1 GK 90'
16 Oct 29, 2016 Vissel Kobe Nagoya Grampus 3:0 GK 90'
17 Nov 3, 2016 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 1:3 GK 90'
Squad: 168, Starting eleven: 165, Substituted in: 0, On the bench: 3, Suspended: 0, Injured: 0