Sanfrecce Hiroshima

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 8 In league since: 8 years
Sanfrecce Hiroshima
  • Squad size: 34
  • Average age: 26.6
  • Foreigners: 4  11.8 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2013

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 11 3 3 2.12 29:14 16.209
Away record 17 8 3 6 1.59 22:15 18.603
Overall balance 34 19 6 9 1.85 51:29 17.406
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Qualifying Round Thu Dec 6, 2012 11:45 AM Sanfrecce Hiroshima Auckland City FC 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 25.174 1:0
Quarter-Finals Sun Dec 9, 2012 11:30 AM Sanfrecce Hiroshima El Ahly Cairo 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 27.314 1:2
5th place match Wed Dec 12, 2012 8:30 AM Ulsan HD FC Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 17.581 2:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 2, 2013 6:00 AM Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 27.911 1:2
2 Sat Mar 9, 2013 5:00 AM Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 28.118 1:2
3 Sun Mar 17, 2013 5:00 AM Sanfrecce Hiroshima Kashima Antlers 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 16.029 0:0
4 Sat Mar 30, 2013 5:00 AM Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 13.137 0:4
5 Sat Apr 6, 2013 7:00 AM Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 10.554 1:3
6 Sun Apr 14, 2013 6:00 AM Sanfrecce Hiroshima Sagan Tosu 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 13.164 2:0
7 Sat Apr 20, 2013 8:00 AM Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 8.377 0:2
8 Sat Apr 27, 2013 7:00 AM Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 13.004 1:1
9 Wed May 29, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 10.045 0:0
10 Mon May 6, 2013 8:00 AM Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 13.365 2:1
11 Sat May 11, 2013 6:00 AM Sanfrecce Hiroshima Oita Trinita 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 10.708 1:0
12 Sat May 18, 2013 7:00 AM Sanfrecce Hiroshima Ventforet Kofu 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 10.550 5:1
13 Sat May 25, 2013 7:00 AM Shonan Bellmare Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 10.682 0:2
14 Sat Jul 6, 2013 11:30 AM FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 27.852 0:1
15 Wed Jul 10, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 10.236 4:2
16 Sat Jul 13, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Cerezo Osaka 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 19.244 1:0
17 Wed Jul 17, 2013 12:00 PM Vegalta Sendai Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 11.755 0:2
18 Wed Jul 31, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Omiya Ardija 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 16.351 3:1
19 Sat Aug 3, 2013 11:00 AM Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 42.426 3:1
20 Sat Aug 10, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 19.705 2:1
21 Sat Aug 17, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 20.879 1:1
22 Sat Aug 24, 2013 12:00 PM Oita Trinita Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 13.024 1:1
23 Wed Aug 28, 2013 12:00 PM Ventforet Kofu Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 9.033 2:0
24 Sat Aug 31, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima FC Tokyo 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 13.896 1:2
25 Sat Sep 14, 2013 12:00 PM Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 17.390 2:0
26 Sat Sep 21, 2013 7:00 AM Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 16.196 2:0
27 Sat Sep 28, 2013 8:00 AM Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 12.355 0:2
28 Sat Oct 5, 2013 9:00 AM Sanfrecce Hiroshima Shimizu S-Pulse 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 15.512 3:1
29 Sat Oct 19, 2013 8:00 AM Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 39.243 1:0
30 Sat Oct 26, 2013 9:00 AM Sanfrecce Hiroshima Vegalta Sendai 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 17.184 1:0
31 Sun Nov 10, 2013 5:00 AM Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 12.103 1:1
32 Sat Nov 23, 2013 6:00 AM Cerezo Osaka Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 17.489 1:0
33 Sat Nov 30, 2013 6:00 AM Sanfrecce Hiroshima Shonan Bellmare 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 27.392 1:0
34 Sat Dec 7, 2013 7:30 AM Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 26.897 0:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Sun Jun 23, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 9.427 1:2
Quarter-Finals 2nd leg Sun Jun 30, 2013 12:00 PM Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 7.775 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Final Sat Feb 23, 2013 5:35 AM Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 34.972 1:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sun Sep 8, 2013 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima Fukuoka University 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 5.016 1:0
Third Round Mon Oct 14, 2013 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima Roasso Kumamoto 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 5.876 2:0
Round of 16 Sat Nov 16, 2013 12:00 AM Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 5.710 1:3
Quarter-Finals Sun Dec 22, 2013 5:00 AM Sanfrecce Hiroshima Ventforet Kofu 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 11.181 4:3 on pens
Semi-Finals Sun Dec 29, 2013 7:00 AM FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 26.709 4:5 on pens
Final Wed Jan 1, 2014 6:00 AM Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 46.599 2:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group G Wed Feb 27, 2013 11:00 AM Sanfrecce Hiroshima Bunyodkor Tashkent 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 6.607 0:2
Group G Wed Mar 13, 2013 12:30 PM Beijing Guoan Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 29.616 2:1
Group G Tue Apr 2, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Pohang Steelers 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 5.365 0:1
Group G Wed Apr 10, 2013 12:30 PM Pohang Steelers Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 5.882 1:1
Group G Tue Apr 23, 2013 3:00 PM Bunyodkor Tashkent Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 8.448 0:0
Group G Tue Apr 30, 2013 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Beijing Guoan 3-4-2-1 Hajime Moriyasu 5.719 0:0