Dean Whitehead

Retired
Retired
Last club: Huddersfield Most games for: Sunderland Retired since: Jul 1, 2018
  • Date of birth/Age: Jan 12, 1982 (42)
  • Place of birth: England Abingdon
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,83 m
  • Position: Central Midfield
1010.png
Assistant Manager Club: Watford
deadline-day banner

Detailed stats of Dean Whitehead

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   2552341.0478-4011472-22.593'18.152'
17/181040,00---4------67'
12/1336261.231--14191--1.392'1.392'
11/1238331.33-2-925----2.366'
10/1137371.2421-615---1.449'2.898'
09/1036361.22---3471---2.898'
08/0934340.88---415----2.803'
07/0827271.2212--16---2.398'2.398'
05/0637370.3833--110--21.110'3.330'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 13, 2005 Sunderland AFC Charlton Athletic 1:3 90'
2 Aug 20, 2005 Liverpool FC Sunderland AFC 1:0 90'
3 Aug 23, 2005 Sunderland AFC Manchester City 1:2 1 90'
4 Aug 27, 2005 Wigan Athletic Sunderland AFC 1:0 90'
5 Sep 10, 2005 Chelsea FC Sunderland AFC 2:0 90'
6 Sep 17, 2005 Sunderland AFC West Bromwich Albion 1:1 1 90'
7 Sep 25, 2005 Middlesbrough FC Sunderland AFC 0:2 90' 90'
8 Oct 1, 2005 Sunderland AFC West Ham United 1:1 90'
9 Oct 15, 2005 Sunderland AFC Manchester United 1:3 1 90'
10 Oct 23, 2005 Newcastle United Sunderland AFC 3:2 1' 90'
11 Oct 29, 2005 Sunderland AFC Portsmouth FC 1:4 1 90'
12 Nov 5, 2005 Arsenal FC Sunderland AFC 3:1 90'
13 Nov 19, 2005 Sunderland AFC Aston Villa 1:3 1 90'
14 Nov 26, 2005 Sunderland AFC Birmingham City 0:1 90'
17 Nov 30, 2005 Sunderland AFC Liverpool FC 0:2 90'
15 Dec 3, 2005 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 3:2 1 90'
16 Dec 10, 2005 Charlton Athletic Sunderland AFC 2:0 90'
18 Dec 26, 2005 Sunderland AFC Bolton Wanderers 0:0 90'
20 Dec 31, 2005 Sunderland AFC Everton FC 0:1 90'
21 Jan 2, 2006 Fulham FC Sunderland AFC 2:1 90'
22 Jan 15, 2006 Sunderland AFC Chelsea FC 1:2 90'
23 Jan 21, 2006 West Bromwich Albion Sunderland AFC 0:1 90'
24 Jan 31, 2006 Sunderland AFC Middlesbrough FC 0:3 90'
25 Feb 4, 2006 West Ham United Sunderland AFC 2:0 34' 90'
26 Feb 12, 2006 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
19 Feb 15, 2006 Blackburn Rovers Sunderland AFC 2:0 90'
27 Feb 25, 2006 Birmingham City Sunderland AFC 1:0 90'
28 Mar 5, 2006 Manchester City Sunderland AFC 2:1 90'
29 Mar 11, 2006 Sunderland AFC Wigan Athletic 0:1 90'
30 Mar 18, 2006 Bolton Wanderers Sunderland AFC 2:0 90'
31 Mar 25, 2006 Sunderland AFC Blackburn Rovers 0:1 90'
32 Apr 1, 2006 Everton FC Sunderland AFC 2:2 90'
34 Apr 15, 2006 Manchester United Sunderland AFC 0:0 90'
35 Apr 17, 2006 Sunderland AFC Newcastle United 1:4 90'
36 Apr 22, 2006 Portsmouth FC Sunderland AFC 2:1 90'
37 Apr 29, 2006 Sunderland AFC Arsenal FC 0:3 CM 90'
33 May 4, 2006 Sunderland AFC Fulham FC 2:1 90'
38 May 7, 2006 Aston Villa Sunderland AFC 2:1 90'
1 Aug 11, 2007 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:0 RB 90'
2 Aug 15, 2007 Birmingham City Sunderland AFC 2:2 CM 58' 58'
3 Aug 18, 2007 Wigan Athletic Sunderland AFC 3:0 Not in squad
4 Aug 25, 2007 Sunderland AFC Liverpool FC 0:2 Not in squad
5 Sep 1, 2007 Manchester United Sunderland AFC 1:0 Not in squad
6 Sep 15, 2007 Sunderland AFC Reading FC 2:1 Not in squad
7 Sep 22, 2007 Middlesbrough FC Sunderland AFC 2:2 Not in squad
8 Sep 29, 2007 Sunderland AFC Blackburn Rovers 1:2 Not in squad
9 Oct 7, 2007 Arsenal FC Sunderland AFC 3:2 Not in squad
10 Oct 21, 2007 West Ham United Sunderland AFC 3:1 Not in squad
11 Oct 27, 2007 Sunderland AFC Fulham FC 1:1 Not in squad
12 Nov 5, 2007 Manchester City Sunderland AFC 1:0 Not in squad
13 Nov 10, 2007 Sunderland AFC Newcastle United 1:1 Not in squad
14 Nov 24, 2007 Everton FC Sunderland AFC 7:1 90'
15 Dec 1, 2007 Sunderland AFC Derby County 1:0 90'
16 Dec 8, 2007 Chelsea FC Sunderland AFC 2:0 90'
17 Dec 15, 2007 Sunderland AFC Aston Villa 1:1 18' 90'
18 Dec 22, 2007 Reading FC Sunderland AFC 2:1 90'
19 Dec 26, 2007 Sunderland AFC Manchester United 0:4 62' 90'
20 Dec 29, 2007 Sunderland AFC Bolton Wanderers 3:1 90'
21 Jan 2, 2008 Blackburn Rovers Sunderland AFC 1:0 90'
22 Jan 13, 2008 Sunderland AFC Portsmouth FC 2:0 90'
23 Jan 19, 2008 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 2:0 90'
24 Jan 29, 2008 Sunderland AFC Birmingham City 2:0 90'
25 Feb 2, 2008 Liverpool FC Sunderland AFC 3:0 90'
26 Feb 9, 2008 Sunderland AFC Wigan Athletic 2:0 1 90'
27 Feb 23, 2008 Portsmouth FC Sunderland AFC 1:0 90'
28 Mar 1, 2008 Derby County Sunderland AFC 0:0 90'
30 Mar 9, 2008 Sunderland AFC Everton FC 0:1 36' 90'
29 Mar 15, 2008 Sunderland AFC Chelsea FC 0:1 90'
31 Mar 22, 2008 Aston Villa Sunderland AFC 0:1 90'
32 Mar 29, 2008 Sunderland AFC West Ham United 2:1 90'
33 Apr 5, 2008 Fulham FC Sunderland AFC 1:3 1 90'
34 Apr 12, 2008 Sunderland AFC Manchester City 1:2 1 18' 90'
35 Apr 20, 2008 Newcastle United Sunderland AFC 2:0 CM  27' 90'
36 Apr 26, 2008 Sunderland AFC Middlesbrough FC 3:2 45 + 3' 90'
37 May 3, 2008 Bolton Wanderers Sunderland AFC 2:0 90'
38 May 11, 2008 Sunderland AFC Arsenal FC 0:1 90'
1 Aug 16, 2008 Sunderland AFC Liverpool FC 0:1 56' 34'
2 Aug 23, 2008 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 1:2 90'
3 Aug 31, 2008 Sunderland AFC Manchester City 0:3 Not in squad
4 Sep 13, 2008 Wigan Athletic Sunderland AFC 1:1 CM 90'
5 Sep 20, 2008 Sunderland AFC Middlesbrough FC 2:0 CM 90'
6 Sep 27, 2008 Aston Villa Sunderland AFC 2:1 CM 90'
7 Oct 4, 2008 Sunderland AFC Arsenal FC 1:1 CM 41' 90'
8 Oct 18, 2008 Fulham FC Sunderland AFC 0:0 CM 90'
9 Oct 25, 2008 Sunderland AFC Newcastle United 2:1 CM 90'
10 Oct 29, 2008 Stoke City Sunderland AFC 1:0 CM 90'
11 Nov 1, 2008 Chelsea FC Sunderland AFC 5:0 CM 90'
12 Nov 8, 2008 Sunderland AFC Portsmouth FC 1:2 CM 89' 90'
13 Nov 15, 2008 Blackburn Rovers Sunderland AFC 1:2 CM 90'
14 Nov 23, 2008 Sunderland AFC West Ham United 0:1 CM 90'
15 Nov 29, 2008 Sunderland AFC Bolton Wanderers 1:4 CM  90'
16 Dec 6, 2008 Manchester United Sunderland AFC 1:0 76' 76'
17 Dec 13, 2008 Sunderland AFC West Bromwich Albion 4:0  unknown injury
18 Dec 20, 2008 Hull City Sunderland AFC 1:4 74' 16'
19 Dec 26, 2008 Sunderland AFC Blackburn Rovers 0:0 61' 29'
20 Dec 28, 2008 Everton FC Sunderland AFC 3:0 RB 73' 90'
21 Jan 10, 2009 Middlesbrough FC Sunderland AFC 1:1 DM 90'
22 Jan 17, 2009 Sunderland AFC Aston Villa 1:2 CM 90'
23 Jan 27, 2009 Sunderland AFC Fulham FC 1:0 CM 90'
24 Feb 1, 2009 Newcastle United Sunderland AFC 1:1 CM 90'
25 Feb 7, 2009 Sunderland AFC Stoke City 2:0 CM 90'
26 Feb 21, 2009 Arsenal FC Sunderland AFC 0:0 CM 90'
28 Mar 3, 2009 Liverpool FC Sunderland AFC 2:0 CM 90' 90'
27 Mar 7, 2009 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:1 CM 90'
29 Mar 14, 2009 Sunderland AFC Wigan Athletic 1:2 CM 90'
30 Mar 22, 2009 Manchester City Sunderland AFC 1:0 CM 90'
31 Apr 4, 2009 West Ham United Sunderland AFC 2:0 CM 23' 90'
32 Apr 11, 2009 Sunderland AFC Manchester United 1:2 Not in squad
33 Apr 18, 2009 Sunderland AFC Hull City 1:0 Not in squad
34 Apr 25, 2009 West Bromwich Albion Sunderland AFC 3:0 52' 38'
35 May 3, 2009 Sunderland AFC Everton FC 0:2 CM 90'
36 May 9, 2009 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:0 CM 90'
37 May 18, 2009 Portsmouth FC Sunderland AFC 3:1 CM 90'
38 May 24, 2009 Sunderland AFC Chelsea FC 2:3 CM 90'
1 Aug 15, 2009 Stoke City Burnley FC 2:0 DM 90'
2 Aug 19, 2009 Liverpool FC Stoke City 4:0 DM 12' 69' 69'
3 Aug 22, 2009 Birmingham City Stoke City 0:0 85' 76' 14'
4 Aug 29, 2009 Stoke City Sunderland AFC 1:0 78' 12'
5 Sep 12, 2009 Stoke City Chelsea FC 1:2 RW 90'
6 Sep 19, 2009 Bolton Wanderers Stoke City 1:1 CM 58' 90'
7 Sep 26, 2009 Stoke City Manchester United 0:2 CM 72' 72'
8 Oct 4, 2009 Everton FC Stoke City 1:1 DM 90'
9 Oct 17, 2009 Stoke City West Ham United 2:1 CM 90'
10 Oct 24, 2009 Tottenham Hotspur Stoke City 0:1 CM 90'
11 Oct 31, 2009 Stoke City Wolverhampton Wanderers 2:2 90'
12 Nov 8, 2009 Hull City Stoke City 2:1 CM 90'
13 Nov 22, 2009 Stoke City Portsmouth FC 1:0 CM 45' 90'
14 Nov 28, 2009 Blackburn Rovers Stoke City 0:0 DM 38' 90'
15 Dec 5, 2009 Arsenal FC Stoke City 2:0 Not in squad
16 Dec 12, 2009 Stoke City Wigan Athletic 2:2 DM 90'
18 Dec 19, 2009 Aston Villa Stoke City 1:0 RM 90'
19 Dec 26, 2009 Manchester City Stoke City 2:0 RM 90'
20 Dec 28, 2009 Stoke City Birmingham City 0:1 CM 90'
17 Jan 5, 2010 Stoke City Fulham FC 3:2 DM 90'
22 Jan 16, 2010 Stoke City Liverpool FC 1:1 DM 90'
24 Feb 1, 2010 Sunderland AFC Stoke City 0:0 RM 90'
25 Feb 6, 2010 Stoke City Blackburn Rovers 3:0 CM 90'
26 Feb 9, 2010 Wigan Athletic Stoke City 1:1 RM 90'
23 Feb 16, 2010 Stoke City Manchester City 1:1 CM 90'
27 Feb 20, 2010 Portsmouth FC Stoke City 1:2 CM 90'
28 Feb 27, 2010 Stoke City Arsenal FC 1:3 CM 77' 77'
21 Mar 10, 2010 Burnley FC Stoke City 1:1 DM 90'
30 Mar 13, 2010 Stoke City Aston Villa 0:0 RM 90'
31 Mar 20, 2010 Stoke City Tottenham Hotspur 1:2 CM 32' 49' 49'
32 Mar 27, 2010 West Ham United Stoke City 0:1 Not in squad
33 Apr 3, 2010 Stoke City Hull City 2:0 72' 18'
34 Apr 11, 2010 Wolverhampton Wanderers Stoke City 0:0 RM 90'
35 Apr 17, 2010 Stoke City Bolton Wanderers 1:2 DM 90'
36 Apr 25, 2010 Chelsea FC Stoke City 7:0 RB 61' 90'
37 May 1, 2010 Stoke City Everton FC 0:0 90'
29 May 5, 2010 Fulham FC Stoke City 0:1 CM 90'
38 May 9, 2010 Manchester United Stoke City 4:0 CM 67' 67'
1 Aug 14, 2010 Wolverhampton Wanderers Stoke City 2:1 CM 78' 90'
2 Aug 21, 2010 Stoke City Tottenham Hotspur 1:2 CM 52' 90'
3 Aug 28, 2010 Chelsea FC Stoke City 2:0 CM 37' 90'
4 Sep 13, 2010 Stoke City Aston Villa 2:1 CM 90'
5 Sep 18, 2010 Stoke City West Ham United 1:1 CM 45' 90'
6 Sep 26, 2010 Newcastle United Stoke City 1:2 RM 90'
7 Oct 2, 2010 Stoke City Blackburn Rovers 1:0 CM 90'
8 Oct 16, 2010 Bolton Wanderers Stoke City 2:1 DM 90 + 3' 90'
9 Oct 24, 2010 Stoke City Manchester United 1:2 Not in squad
10 Oct 30, 2010 Everton FC Stoke City 1:0 CM 90'
11 Nov 6, 2010 Sunderland AFC Stoke City 2:0 CM 75' 75'
12 Nov 9, 2010 Stoke City Birmingham City 3:2 CM 1 90'
13 Nov 13, 2010 Stoke City Liverpool FC 2:0 CM 90'
14 Nov 20, 2010 West Bromwich Albion Stoke City 0:3 DM 1 90'
15 Nov 27, 2010 Stoke City Manchester City 1:1 DM 90'
16 Dec 4, 2010 Wigan Athletic Stoke City 2:2 DM 90'
17 Dec 11, 2010 Stoke City Blackpool FC 0:1 DM 90'
19 Dec 26, 2010 Blackburn Rovers Stoke City 0:2 CM 90'
20 Dec 28, 2010 Stoke City Fulham FC 0:2 CM 90'
21 Jan 1, 2011 Stoke City Everton FC 2:0 CM 90'
22 Jan 4, 2011 Manchester United Stoke City 2:1 CM 1 90'
23 Jan 15, 2011 Stoke City Bolton Wanderers 2:0 DM 90'
24 Jan 22, 2011 Fulham FC Stoke City 2:0 CM 90'
25 Feb 2, 2011 Liverpool FC Stoke City 2:0 CM 90'
26 Feb 5, 2011 Stoke City Sunderland AFC 3:2 DM 90'
27 Feb 12, 2011 Birmingham City Stoke City 1:0 DM 90'
18 Feb 23, 2011 Arsenal FC Stoke City 1:0 DM 90'
28 Feb 28, 2011 Stoke City West Bromwich Albion 1:1 DM 90'
29 Mar 5, 2011 West Ham United Stoke City 3:0 CM 90'
30 Mar 19, 2011 Stoke City Newcastle United 4:0 CM 80' 10'
31 Apr 2, 2011 Stoke City Chelsea FC 1:1 85' 5'
32 Apr 9, 2011 Tottenham Hotspur Stoke City 3:2 76' 14'
34 Apr 23, 2011 Aston Villa Stoke City 1:1 CM 73' 17'
33 Apr 26, 2011 Stoke City Wolverhampton Wanderers 3:0 31' 59'
35 Apr 30, 2011 Blackpool FC Stoke City 0:0 CM 90'
36 May 8, 2011 Stoke City Arsenal FC 3:1 CM 90'
37 May 17, 2011 Manchester City Stoke City 3:0 CM 90'
38 May 22, 2011 Stoke City Wigan Athletic 0:1 CM 72' 18'
1 Aug 14, 2011 Stoke City Chelsea FC 0:0 CM 62' 28'
2 Aug 21, 2011 Norwich City Stoke City 1:1 CM 90'
3 Aug 28, 2011 West Bromwich Albion Stoke City 0:1 CM 90'
4 Sep 10, 2011 Stoke City Liverpool FC 1:0 DM 90'
5 Sep 18, 2011 Sunderland AFC Stoke City 4:0 CM 90'
6 Sep 24, 2011 Stoke City Manchester United 1:1 CM 85' 5'
7 Oct 2, 2011 Swansea City Stoke City 2:0 CM 90'
8 Oct 15, 2011 Stoke City Fulham FC 2:0 CM 81' 9'
9 Oct 23, 2011 Arsenal FC Stoke City 3:1 CM 31' 90'
10 Oct 31, 2011 Stoke City Newcastle United 1:3 on the bench
11 Nov 6, 2011 Bolton Wanderers Stoke City 5:0 CM 68' 22'
12 Nov 19, 2011 Stoke City Queens Park Rangers 2:3 DM 85' 85'
13 Nov 26, 2011 Stoke City Blackburn Rovers 3:1 CM 71' 19'
14 Dec 4, 2011 Everton FC Stoke City 0:1 CM 1 90'
15 Dec 11, 2011 Stoke City Tottenham Hotspur 2:1 CM 90'
16 Dec 17, 2011 Wolverhampton Wanderers Stoke City 1:2 CM 63' 90'
17 Dec 21, 2011 Manchester City Stoke City 3:0 CM 90'
18 Dec 26, 2011 Stoke City Aston Villa 0:0 CM 78' 90'
19 Dec 31, 2011 Stoke City Wigan Athletic 2:2 on the bench
20 Jan 2, 2012 Blackburn Rovers Stoke City 1:2 CM 1 87' 87'
21 Jan 14, 2012 Liverpool FC Stoke City 0:0 CM 62' 28'
22 Jan 21, 2012 Stoke City West Bromwich Albion 1:2 on the bench
23 Jan 31, 2012 Manchester United Stoke City 2:0 CM 90'
24 Feb 4, 2012 Stoke City Sunderland AFC 0:1 on the bench
25 Feb 11, 2012 Fulham FC Stoke City 2:1 on the bench
26 Feb 26, 2012 Stoke City Swansea City 2:0 CM 90'
27 Mar 3, 2012 Stoke City Norwich City 1:0 CM 90'
28 Mar 10, 2012 Chelsea FC Stoke City 1:0 CM 90'
29 Mar 21, 2012 Tottenham Hotspur Stoke City 1:1 CM 57' 33'
30 Mar 24, 2012 Stoke City Manchester City 1:1 CM 90'
31 Mar 31, 2012 Wigan Athletic Stoke City 2:0 CM 71' 90'
32 Apr 7, 2012 Stoke City Wolverhampton Wanderers 2:1 CM 90'
33 Apr 9, 2012 Aston Villa Stoke City 1:1 CM 90'
35 Apr 21, 2012 Newcastle United Stoke City 3:0 RM 32' 58'
36 Apr 28, 2012 Stoke City Arsenal FC 1:1 CM 4' 90'
34 May 1, 2012 Stoke City Everton FC 1:1 CM 90'
37 May 6, 2012 Queens Park Rangers Stoke City 1:0 CM 78' 12'
38 May 13, 2012 Stoke City Bolton Wanderers 2:2 CM 90'
1 Aug 18, 2012 Reading FC Stoke City 1:1 CM 18' 88' 88'
2 Aug 26, 2012 Stoke City Arsenal FC 0:0 Not in squad
3 Sep 1, 2012 Wigan Athletic Stoke City 2:2 LM 52' 90'
4 Sep 15, 2012 Stoke City Manchester City 1:1 on the bench
5 Sep 22, 2012 Chelsea FC Stoke City 1:0 on the bench
6 Sep 29, 2012 Stoke City Swansea City 2:0 CM 81' 9'
7 Oct 7, 2012 Liverpool FC Stoke City 0:0 DM 90' 20' 70'
8 Oct 20, 2012 Manchester United Stoke City 4:2 CM 86' 86'
9 Oct 27, 2012 Stoke City Sunderland AFC 0:0 CM 56' 90'
10 Nov 3, 2012 Norwich City Stoke City 1:0 CM 41' 90'
11 Nov 10, 2012 Stoke City Queens Park Rangers 1:0 CM 90 + 1' 77' 13'
12 Nov 19, 2012 West Ham United Stoke City 1:1 Not in squad
13 Nov 24, 2012 Stoke City Fulham FC 1:0 CM 82' 8'
14 Nov 28, 2012 Stoke City Newcastle United 2:1 on the bench
15 Dec 1, 2012 West Bromwich Albion Stoke City 0:1 LM 1 65' 25'
16 Dec 8, 2012 Aston Villa Stoke City 0:0 CM 90'
17 Dec 15, 2012 Stoke City Everton FC 1:1 on the bench
18 Dec 22, 2012 Tottenham Hotspur Stoke City 0:0 CM 65' 64' 26'
19 Dec 26, 2012 Stoke City Liverpool FC 3:1 CM 69' 21'
20 Dec 29, 2012 Stoke City Southampton FC 3:3 RM 70' 20'
21 Jan 1, 2013 Manchester City Stoke City 3:0 CM 68' 22'
22 Jan 12, 2013 Stoke City Chelsea FC 0:4 RM 79' 11'
23 Jan 19, 2013 Swansea City Stoke City 3:1 RB 90'
24 Jan 29, 2013 Stoke City Wigan Athletic 2:2 RB 63' 90'
25 Feb 2, 2013 Arsenal FC Stoke City 1:0 on the bench
26 Feb 9, 2013 Stoke City Reading FC 2:1 on the bench
27 Feb 23, 2013 Fulham FC Stoke City 1:0 on the bench
28 Mar 2, 2013 Stoke City West Ham United 0:1 on the bench
29 Mar 10, 2013 Newcastle United Stoke City 2:1 CM 87' 3'
30 Mar 16, 2013 Stoke City West Bromwich Albion 0:0 CM 46' 45'
31 Mar 30, 2013 Everton FC Stoke City 1:0 on the bench
32 Apr 6, 2013 Stoke City Aston Villa 1:3 CM 90'
33 Apr 14, 2013 Stoke City Manchester United 0:2 on the bench
34 Apr 20, 2013 Queens Park Rangers Stoke City 0:2 RM 69' 21'
35 Apr 27, 2013 Stoke City Norwich City 1:0 CM 65' 25'
36 May 6, 2013 Sunderland AFC Stoke City 1:1 CM 12' 90'
37 May 12, 2013 Stoke City Tottenham Hotspur 1:2 CM 90'
38 May 19, 2013 Southampton FC Stoke City 1:1 CM 6' 90'
1 Aug 12, 2017 Crystal Palace Huddersfield Town 0:3 Not in squad
2 Aug 20, 2017 Huddersfield Town Newcastle United 1:0 Not in squad
3 Aug 26, 2017 Huddersfield Town Southampton FC 0:0 Not in squad
4 Sep 11, 2017 West Ham United Huddersfield Town 2:0 Not in squad
5 Sep 16, 2017 Huddersfield Town Leicester City 1:1 Not in squad
6 Sep 23, 2017 Burnley FC Huddersfield Town 0:0 on the bench
7 Sep 30, 2017 Huddersfield Town Tottenham Hotspur 0:4 DM 82' 8'
8 Oct 14, 2017 Swansea City Huddersfield Town 2:0 Not in squad
9 Oct 21, 2017 Huddersfield Town Manchester United 2:1 Not in squad
10 Oct 28, 2017 Liverpool FC Huddersfield Town 3:0 Not in squad
11 Nov 4, 2017 Huddersfield Town West Bromwich Albion 1:0 Not in squad
12 Nov 18, 2017 AFC Bournemouth Huddersfield Town 4:0 on the bench
13 Nov 26, 2017 Huddersfield Town Manchester City 1:2 Not in squad
14 Nov 29, 2017 Arsenal FC Huddersfield Town 5:0 CM 78' 12'
15 Dec 2, 2017 Everton FC Huddersfield Town 2:0 Not in squad
16 Dec 9, 2017 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 2:0 on the bench
17 Dec 12, 2017 Huddersfield Town Chelsea FC 1:3 DM 46' 45'
18 Dec 16, 2017 Watford FC Huddersfield Town 1:4 on the bench
19 Dec 23, 2017 Southampton FC Huddersfield Town 1:1 on the bench
20 Dec 26, 2017 Huddersfield Town Stoke City 1:1 Not in squad
21 Dec 30, 2017 Huddersfield Town Burnley FC 0:0 Not in squad
22 Jan 1, 2018 Leicester City Huddersfield Town 3:0 Not in squad
23 Jan 13, 2018 Huddersfield Town West Ham United 1:4 Not in squad
24 Jan 20, 2018 Stoke City Huddersfield Town 2:0 Not in squad
25 Jan 30, 2018 Huddersfield Town Liverpool FC 0:3 Not in squad
26 Feb 3, 2018 Manchester United Huddersfield Town 2:0 Not in squad
27 Feb 11, 2018 Huddersfield Town AFC Bournemouth 4:1 Not in squad
28 Feb 24, 2018 West Bromwich Albion Huddersfield Town 1:2 on the bench
29 Mar 3, 2018 Tottenham Hotspur Huddersfield Town 2:0 Not in squad
30 Mar 10, 2018 Huddersfield Town Swansea City 0:0 Not in squad
31 Mar 17, 2018 Huddersfield Town Crystal Palace 0:2 Not in squad
32 Mar 31, 2018 Newcastle United Huddersfield Town 1:0 Not in squad
33 Apr 7, 2018 Brighton & Hove Albion Huddersfield Town 1:1 Not in squad
34 Apr 14, 2018 Huddersfield Town Watford FC 1:0 Not in squad
36 Apr 28, 2018 Huddersfield Town Everton FC 0:2 Not in squad
37 May 6, 2018 Manchester City Huddersfield Town 0:0 Not in squad
35 May 9, 2018 Chelsea FC Huddersfield Town 1:1 Not in squad
38 May 13, 2018 Huddersfield Town Arsenal FC 0:1 87' 3'
Squad: 255, Starting eleven: 194, Substituted in: 40, On the bench: 21, Suspended: 0, Injured: 1