Tomasz Radzinski

Retired
Retired
Last club: Waasland-Beveren Retired since: Jul 1, 2012
  • Date of birth/Age: Dec 14, 1973 (50)
  • Place of birth: Poland Inowrocław
  • Citizenship: Canada Canada
  • Height: 1,74 m
  • Position: Centre-Forward
deadline-day banner

Detailed stats of Tomasz Radzinski

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1933599 / - / -13.526'
06/0735233 / - / -2.237'
05/0633213 / - / -2.281'
04/05346-- / - / -2.128'
03/0434842 / - / -2.561'
02/033011-- / - / -2.309'
01/0227611 / - / -2.010'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
2 8/20/01 Everton FC Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
3 8/25/01 Everton FC Middlesbrough FC 2:0 Not in squad
4 9/8/01 Everton FC Manchester United 4:1 Not in squad
5 9/15/01 Everton FC Liverpool FC 1:3 45'
7 9/22/01 Everton FC Blackburn Rovers 1:0 Not in squad
8 9/29/01 Everton FC West Ham United 5:0 1 82'
9 10/13/01 Everton FC Ipswich Town 0:0 90'
10 10/20/01 Everton FC Aston Villa 3:2 1 77'
11 10/27/01 Everton FC Newcastle United 1:3 90'
12 11/3/01 Everton FC Bolton Wanderers 2:2 87'
13 11/18/01 Everton FC Chelsea FC 0:0 90'
14 11/24/01 Everton FC Leicester City 0:0 90'
15 12/2/01 Everton FC Southampton FC 2:0 CF 1 90'
16 12/8/01 Everton FC Fulham FC 2:0 90'
17 12/15/01 Everton FC Derby County 1:0 90'
6 12/19/01 Everton FC Leeds United 3:2 90'
18 12/22/01 Everton FC Sunderland AFC 1:0 89'
19 12/26/01 Everton FC Manchester United 0:2 90'
20 12/29/01 Everton FC Charlton Athletic 0:3 11'
21 1/1/02 Everton FC Middlesbrough FC 1:0 Not in squad
22 1/12/02 Everton FC Sunderland AFC 1:0 Not in squad
23 1/19/02 Everton FC Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
24 1/30/02 Everton FC Aston Villa 0:0 Not in squad
25 2/2/02 Everton FC Ipswich Town 1:2 Not in squad
26 2/10/02 Everton FC Arsenal FC 0:1 Not in squad
27 2/23/02 Everton FC Liverpool FC 1:1 1 45'
28 3/3/02 Everton FC Leeds United 0:0 90'
29 3/6/02 Everton FC West Ham United 1:0 90'
30 3/16/02 Everton FC Fulham FC 2:1 45'
31 3/23/02 Everton FC Derby County 3:4 58'
32 3/29/02 Everton FC Newcastle United 6:2 CF 74'
33 4/1/02 Everton FC Bolton Wanderers 3:1 CF 1 89'
34 4/6/02 Everton FC Chelsea FC 3:0 90'
35 4/13/02 Everton FC Leicester City 2:2 61'
36 4/20/02 Everton FC Southampton FC 0:1 63'
37 4/28/02 Everton FC Blackburn Rovers 1:2 16'
38 5/11/02 Everton FC Arsenal FC 4:3 SS 1 1 90'
1 8/17/02 Everton FC Tottenham Hotspur 2:2 RW 1 84'
2 8/24/02 Everton FC Sunderland AFC 0:1 90'
3 8/28/02 Everton FC Birmingham City 1:1 90'
4 8/31/02 Everton FC Manchester City 3:1 90'
5 9/11/02 Everton FC Southampton FC 1:0 90'
6 9/14/02 Everton FC Middlesbrough FC 2:1 85'
7 9/22/02 Everton FC Aston Villa 3:2 1 90'
8 9/28/02 Everton FC Fulham FC 2:0 90'
9 10/7/02 Everton FC Manchester United 3:0 74'
10 10/19/02 Everton FC Arsenal FC 2:1 1 80'
11 10/27/02 Everton FC West Ham United 0:1 64'
12 11/3/02 Everton FC Leeds United 0:1 75'
13 11/9/02 Everton FC Charlton Athletic 1:0 1 73'
14 11/17/02 Everton FC Blackburn Rovers 0:1 89'
15 11/23/02 Everton FC West Bromwich Albion 1:0 1 87'
16 12/1/02 Everton FC Newcastle United 2:1 73'
17 12/7/02 Everton FC Chelsea FC 1:3 63'
18 12/14/02 Everton FC Blackburn Rovers 2:1 2'
19 12/22/02 Everton FC Liverpool FC 0:0 55'
20 12/26/02 Everton FC Birmingham City 1:1 1 66'
21 12/28/02 Everton FC Bolton Wanderers 0:0 35'
22 1/1/03 Everton FC Manchester City 2:2 1 45'
23 1/12/03 Everton FC Tottenham Hotspur 4:3 1 90'
24 1/18/03 Everton FC Sunderland AFC 2:1 90'
25 1/28/03 Everton FC Bolton Wanderers 1:2 90'
26 2/1/03 Everton FC Leeds United 2:0 1 90'
27 2/8/03 Everton FC Charlton Athletic 2:1 90'
28 2/22/03 Everton FC Southampton FC 2:1 2 90'
29 3/1/03 Everton FC Middlesbrough FC 1:1 90'
30 3/15/03 Everton FC West Ham United 0:0 90'
31 3/23/03 Everton FC Arsenal FC 2:1 Not in squad
32 4/6/03 Everton FC Newcastle United 2:1 Not in squad
33 4/12/03 Everton FC West Bromwich Albion 1:2 Not in squad
34 4/19/03 Everton FC Liverpool FC 1:2 Not in squad
35 4/21/03 Everton FC Chelsea FC 4:1 Not in squad
36 4/26/03 Everton FC Aston Villa 2:1 Not in squad
37 5/3/03 Everton FC Fulham FC 2:0 Not in squad
38 5/11/03 Everton FC Manchester United 1:2 Not in squad
1 8/16/03 Everton FC Arsenal FC 2:1 CF 1 90'
2 8/23/03 Everton FC Fulham FC 3:1 CF 90'
3 8/26/03 Everton FC Charlton Athletic 2:2 CF 90'
4 8/30/03 Everton FC Liverpool FC 0:3 CF 90'
5 9/13/03 Everton FC Newcastle United 2:2 CF 1 90'
6 9/21/03 Everton FC Middlesbrough FC 1:0 CF 90'
7 9/28/03 Everton FC Leeds United 4:0 CF 75'
8 10/4/03 Everton FC Tottenham Hotspur 3:0 SS 54'
9 10/19/03 Everton FC Southampton FC 0:0 Not in squad
10 10/25/03 Everton FC Aston Villa 0:0 Not in squad
11 11/1/03 Everton FC Chelsea FC 0:1 CF 64'
12 11/10/03 Everton FC Blackburn Rovers 2:1 1 90'
13 11/22/03 Everton FC Wolverhampton Wanderers 2:0 1 90'
14 11/29/03 Everton FC Bolton Wanderers 2:0 90'
15 12/7/03 Everton FC Manchester City 0:0 90'
16 12/13/03 Everton FC Portsmouth FC 1:2 84'
17 12/20/03 Everton FC Leicester City 3:2 1 90'
18 12/26/03 Everton FC Manchester United 3:2 Not in squad
19 12/28/03 Everton FC Birmingham City 1:0 78'
20 1/7/04 Everton FC Arsenal FC 1:1 1 87'
21 1/10/04 Everton FC Fulham FC 2:1 57'
22 1/17/04 Everton FC Charlton Athletic 0:1 90' 32'
23 1/31/04 Everton FC Liverpool FC 0:0 73'
24 2/7/04 Everton FC Manchester United 3:4 45'
25 2/11/04 Everton FC Birmingham City 3:0 60'
26 2/21/04 Everton FC Southampton FC 3:3 Not in squad
27 2/28/04 Everton FC Aston Villa 2:0 1 1 23'
28 3/13/04 Everton FC Portsmouth FC 1:0 1 58'
29 3/20/04 Everton FC Leicester City 1:1 1 73' 45'
30 3/27/04 Everton FC Middlesbrough FC 1:1 1 90'
31 4/3/04 Everton FC Newcastle United 4:2 CF 1 90'
32 4/9/04 Everton FC Tottenham Hotspur 3:1 CF 90'
33 4/13/04 Everton FC Leeds United 1:1 90'
34 4/17/04 Everton FC Chelsea FC 0:0 77'
35 4/24/04 Everton FC Blackburn Rovers 0:1 79'
36 5/1/04 Everton FC Wolverhampton Wanderers 2:1 90'
37 5/8/04 Everton FC Bolton Wanderers 1:2 45'
38 5/15/04 Everton FC Manchester City 5:1 CF 86'
1 8/14/04 Fulham FC Manchester City 1:1 Not in squad
2 8/21/04 Fulham FC Bolton Wanderers 2:0 69'
3 8/25/04 Fulham FC Middlesbrough FC 0:2 90'
4 8/30/04 Fulham FC Portsmouth FC 4:3 68'
5 9/11/04 Fulham FC Arsenal FC 0:3 14'
6 9/18/04 Fulham FC West Bromwich Albion 1:1 33'
7 9/25/04 Fulham FC Southampton FC 1:0 1 72'
8 10/4/04 Fulham FC Crystal Palace 2:0 9'
9 10/16/04 Fulham FC Liverpool FC 2:4 75'
10 10/23/04 Fulham FC Aston Villa 2:0 Not in squad
11 10/30/04 Fulham FC Tottenham Hotspur 2:0 20'
12 11/7/04 Fulham FC Newcastle United 1:4 33'
13 11/13/04 Fulham FC Chelsea FC 1:4 SS 90'
14 11/20/04 Fulham FC Everton FC 1:0 90'
15 11/27/04 Fulham FC Blackburn Rovers 0:2 90'
16 12/4/04 Fulham FC Norwich City 0:1 Not in squad
17 12/13/04 Fulham FC Manchester United 1:1 15'
18 12/20/04 Fulham FC Charlton Athletic 2:1 1 27'
19 12/26/04 Fulham FC Arsenal FC 2:0 90'
20 12/28/04 Fulham FC Birmingham City 2:3 1 90'
21 1/1/05 Fulham FC Crystal Palace 3:1 1 90'
22 1/5/05 Fulham FC Southampton FC 3:3 1 61'
23 1/16/05 Fulham FC West Bromwich Albion 1:0 90'
24 1/22/05 Fulham FC Birmingham City 1:2 90'
25 2/2/05 Fulham FC Aston Villa 1:1 68'
26 2/5/05 Fulham FC Liverpool FC 3:1 90'
28 2/26/05 Fulham FC Tottenham Hotspur 2:0 SS 90'
29 3/5/05 Fulham FC Charlton Athletic 0:0 Not in squad
30 3/19/05 Fulham FC Manchester United 1:0 1'
31 4/3/05 Fulham FC Portsmouth FC 3:1 26'
32 4/9/05 Fulham FC Bolton Wanderers 3:1 10'
33 4/16/05 Fulham FC Manchester City 1:1 24'
34 4/19/05 Fulham FC Middlesbrough FC 1:1 90'
35 4/23/05 Fulham FC Chelsea FC 3:1 90'
36 4/30/05 Fulham FC Everton FC 2:0 63'
27 5/4/05 Fulham FC Newcastle United 1:3 1 90'
37 5/7/05 Fulham FC Blackburn Rovers 1:3 90'
38 5/15/05 Fulham FC Norwich City 6:0 90'
1 8/13/05 Fulham FC Birmingham City 0:0 45'
2 8/20/05 Fulham FC Blackburn Rovers 2:1 CF 81'
3 8/24/05 Fulham FC Arsenal FC 4:1 CF 90'
4 8/27/05 Fulham FC Everton FC 1:0 90'
5 9/10/05 Fulham FC Newcastle United 1:1 70'
6 9/17/05 Fulham FC West Ham United 1:2 67'
7 9/26/05 Fulham FC Tottenham Hotspur 1:0 SS 90'
8 10/1/05 Fulham FC Manchester United 2:3 13'
9 10/17/05 Fulham FC Charlton Athletic 1:1 55'
10 10/22/05 Fulham FC Liverpool FC 2:0 Not in squad
11 10/29/05 Fulham FC Wigan Athletic 1:0 90'
12 11/5/05 Fulham FC Manchester City 2:1 90'
13 11/20/05 Fulham FC Middlesbrough FC 3:2 90'
14 11/27/05 Fulham FC Bolton Wanderers 2:1 1 90'
15 12/3/05 Fulham FC West Bromwich Albion 0:0 90'
16 12/10/05 Fulham FC Birmingham City 1:0 90'
17 12/17/05 Fulham FC Blackburn Rovers 2:1 90'
18 12/26/05 Fulham FC Chelsea FC 3:2 90'
19 12/28/05 Fulham FC Aston Villa 3:3 90'
20 12/31/05 Fulham FC Portsmouth FC 1:0 90'
21 1/2/06 Fulham FC Sunderland AFC 2:1 90'
22 1/14/06 Fulham FC Newcastle United 1:0 62'
23 1/23/06 Fulham FC West Ham United 2:1 28'
24 1/31/06 Fulham FC Tottenham Hotspur 1:0 67'
25 2/4/06 Fulham FC Manchester United 4:2 45'
26 2/11/06 Fulham FC West Bromwich Albion 6:1 1 90'
27 2/26/06 Fulham FC Bolton Wanderers 2:1 75'
28 3/4/06 Fulham FC Arsenal FC 0:4 90'
29 3/11/06 Fulham FC Everton FC 3:1 Not in squad
35 3/15/06 Fulham FC Liverpool FC 5:1 78'
30 3/19/06 Fulham FC Chelsea FC 1:0 Not in squad
31 3/25/06 Fulham FC Aston Villa 0:0 28'
32 4/1/06 Fulham FC Portsmouth FC 1:3 18'
34 4/15/06 Fulham FC Charlton Athletic 2:1 Not in squad
36 4/24/06 Fulham FC Wigan Athletic 1:0 18'
37 4/29/06 Fulham FC Manchester City 1:2 Not in squad
33 5/4/06 Fulham FC Sunderland AFC 2:1 1 72'
38 5/7/06 Fulham FC Middlesbrough FC 1:0 20'
1 8/20/06 Fulham FC Manchester United 5:1 29'
2 8/23/06 Fulham FC Bolton Wanderers 1:1 9'
3 8/26/06 Fulham FC Sheffield United 1:0 22'
4 9/9/06 Fulham FC Newcastle United 1:2 7'
5 9/17/06 Fulham FC Tottenham Hotspur 0:0 13'
6 9/23/06 Fulham FC Chelsea FC 0:2 Not in squad
7 10/2/06 Fulham FC Watford FC 3:3 1 28'
8 10/16/06 Fulham FC Charlton Athletic 2:1 90'
9 10/21/06 Fulham FC Aston Villa 1:1 1 90'
10 10/28/06 Fulham FC Wigan Athletic 0:1 90'
11 11/4/06 Fulham FC Everton FC 1:0 90'
12 11/11/06 Fulham FC Portsmouth FC 1:1 CF 90'
13 11/18/06 Fulham FC Manchester City 3:1 16'
14 11/25/06 Fulham FC Reading FC 0:1 75'
15 11/29/06 Fulham FC Arsenal FC 2:1 1 45'
15 12/2/06 Fulham FC Blackburn Rovers 2:0 26'
17 12/9/06 Fulham FC Liverpool FC 4:0 CF 90'
18 12/18/06 Fulham FC Middlesbrough FC 2:1 1 70'
19 12/23/06 Fulham FC West Ham United 0:0 90'
20 12/27/06 Fulham FC Charlton Athletic 2:2 90'
21 12/30/06 Fulham FC Chelsea FC 2:2 90'
22 1/1/07 Fulham FC Watford FC 0:0 90'
23 1/13/07 Fulham FC West Ham United 3:3 1 90'
24 1/20/07 Fulham FC Tottenham Hotspur 1:1 71'
25 1/30/07 Fulham FC Sheffield United 2:0 74'
26 2/3/07 Fulham FC Newcastle United 2:1 Not in squad
27 2/11/07 Fulham FC Bolton Wanderers 2:1 27'
28 2/24/07 Fulham FC Manchester United 1:2 72'
29 3/3/07 Fulham FC Aston Villa 1:1 71'
30 3/17/07 Fulham FC Wigan Athletic 0:0 82'
31 3/31/07 Fulham FC Portsmouth FC 1:1 62'
32 4/6/07 Fulham FC Everton FC 4:1 60'
33 4/9/07 Fulham FC Manchester City 1:3 35'
34 4/14/07 Fulham FC Reading FC 1:0 Not in squad
35 4/21/07 Fulham FC Blackburn Rovers 1:1 83'
36 4/29/07 Fulham FC Arsenal FC 3:1 90'
37 5/5/07 Fulham FC Liverpool FC 1:0 90'
38 5/13/07 Fulham FC Middlesbrough FC 3:1 90'
1 8/12/07 Fulham FC Arsenal FC 2:1 Not in squad
2 8/15/07 Fulham FC Bolton Wanderers 2:1 Not in squad
3 8/18/07 Fulham FC Middlesbrough FC 1:2 Not in squad
4 8/25/07 Fulham FC Aston Villa 2:1 Not in squad
Squad: 193, Starting eleven: 150, Substituted in: 43, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 5 18

National team career

# National team Debut  
Canada
9 Canada Jun 4, 1995 44 10
Canada
- Canada - 3 -
Go to national player profile