Kenny Cunningham

Retired
Retired
Last club: Sunderland Most games for: Wimbledon FC Retired since: Jul 1, 2007
  • Date of birth/Age: Jun 28, 1971 (52)
  • Place of birth: Ireland Dublin
  • Citizenship: Ireland Ireland
  • Height: 1,83 m
  • Position: Centre-Back

Detailed stats of Kenny Cunningham

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   335-529 / - / 229.647'
05/0631--5 / - / 12.670'
04/0536--3 / - / -3.176'
03/0436-22 / - / 13.211'
02/0331--1 / - / -2.763'
99/0037--1 / - / -3.269'
98/9935--3 / - / -3.150'
97/9832-12 / - / -2.880'
96/9736--6 / - / -3.149'
95/9633-25 / - / -2.859'
94/9528--1 / - / -2.520'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
13 11/5/94 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 3:1 Not in squad
14 11/9/94 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 4:3 Not in squad
15 11/19/94 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 3:2 90'
16 11/26/94 Wimbledon FC (- 2004) Manchester City 2:0 90'
17 12/3/94 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 0:3 90'
18 12/10/94 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 2:0 90'
19 12/16/94 Wimbledon FC (- 2004) Ipswich Town 2:2 90'
20 12/26/94 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 2:3 90'
21 12/28/94 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 1:0 90'
21 12/31/94 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:1 90'
22 1/2/95 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 2:1 90'
24 1/14/95 Wimbledon FC (- 2004) Norwich City 1:2 90'
26 1/25/95 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 2:1 90'
27 2/4/95 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 0:0 90'
27 2/11/95 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 7:1 RB 90'
29 2/22/95 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 2:1 90'
29 2/25/95 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 1:2 90'
30 3/4/95 Wimbledon FC (- 2004) Queens Park Rangers 1:3 90'
31 3/7/95 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 0:1 90'
32 3/11/95 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 0:1 90'
33 3/18/95 Wimbledon FC (- 2004) Crystal Palace 2:0 90'
34 3/21/95 Wimbledon FC (- 2004) Manchester City 2:0 90'
34 4/1/95 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 3:4 90'
36 4/10/95 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:1 90'
37 4/13/95 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 3:0 90'
37 4/17/95 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 0:2 90'
39 4/29/95 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 0:0 90'
40 5/2/95 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 0:0 90'
40 5/4/95 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 0:0 90'
42 5/13/95 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 2:2 90'
1 8/19/95 Wimbledon FC (- 2004) Bolton Wanderers 3:2 Not in squad
2 8/23/95 Wimbledon FC (- 2004) Queens Park Rangers 0:3 Not in squad
3 8/26/95 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 3:1 Not in squad
4 8/30/95 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 2:2 Not in squad
5 9/9/95 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:0 90'
6 9/16/95 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 2:0 90'
7 9/23/95 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 2:4 90'
8 9/30/95 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 3:1 90'
9 10/16/95 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 0:1 CB 90'
10 10/21/95 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 6:1 90'
11 10/28/95 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 1:2 90'
12 11/6/95 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 4:1 90'
13 11/18/95 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 0:0 90'
14 11/22/95 Wimbledon FC (- 2004) Manchester City 1:0 56'
15 11/25/95 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 3:3 15'
16 12/3/95 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 3:3 90'
17 12/9/95 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:1 90'
18 12/16/95 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 0:1 90'
19 12/23/95 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 1:1 90'
20 12/26/95 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:2 90'
21 12/30/95 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 1:3 90'
22 1/1/96 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 2:3 88'
23 1/13/96 Wimbledon FC (- 2004) Bolton Wanderers 1:0 90'
24 1/20/96 Wimbledon FC (- 2004) Queens Park Rangers 2:1 90'
25 2/3/96 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 2:4 90'
26 2/10/96 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 2:1 90'
28 2/24/96 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 3:3 1 90'
29 3/2/96 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:1 90'
27 3/13/96 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 2:2 90'
31 3/16/96 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 0:3 90'
32 3/23/96 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 2:4 90'
33 3/30/96 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 1:0 90'
34 4/6/96 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 1:1 Not in squad
35 4/8/96 Wimbledon FC (- 2004) Manchester City 3:0 90'
36 4/13/96 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 1:2 90'
30 4/17/96 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 3:2 RB 1 90'
37 4/27/96 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 0:2 90'
38 5/5/96 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 0:0 90'
1 8/17/96 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 0:3 CB 90'
2 8/21/96 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 2:0 90'
3 8/26/96 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:0 90'
4 9/4/96 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 1:0 90'
5 9/7/96 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 4:0 90'
6 9/14/96 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 0:2 90'
7 9/23/96 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 3:1 90'
8 9/28/96 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 0:2 90'
9 10/12/96 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 4:2 90'
10 10/19/96 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 2:4 CB 90'
11 10/26/96 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 0:0 90'
12 11/2/96 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 2:2 90'
13 11/16/96 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 2:2 90'
14 11/23/96 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:1 90'
15 11/30/96 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 1:0 90'
16 12/7/96 Wimbledon FC (- 2004) Sunderland AFC 1:3 90'
17 12/14/96 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 1:0 90'
18 12/22/96 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 5:0 67'
21 12/28/96 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 1:3 90'
23 1/11/97 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 1:1 90'
24 1/18/97 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 1:0 90'
20 1/29/97 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 2:1 CB 90'
25 2/1/97 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 1:1 90'
27 2/23/97 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 0:1 90'
22 2/26/97 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 0:0 90'
28 3/1/97 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 1:3 90'
32 3/3/97 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 1:1 90'
29 3/15/97 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 3:1 90'
19 3/18/97 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 1:1 90'
30 3/23/97 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 1:1 90'
31 4/5/97 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 1:0 90'
37 4/9/97 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 0:2 Not in squad
33 4/16/97 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 2:0 90'
34 4/19/97 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 3:1 90'
35 4/22/97 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 0:1 CB 22'
36 5/3/97 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 1:1 Not in squad
26 5/6/97 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 2:1 RB 90'
38 5/11/97 Wimbledon FC (- 2004) Sunderland AFC 1:0 90'
1 8/9/97 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:1 RB 90'
3 8/23/97 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 1:1 90'
4 8/27/97 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 0:2 90'
5 8/30/97 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 3:1 90'
6 9/13/97 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 1:3 RB 90'
7 9/20/97 Wimbledon FC (- 2004) Crystal Palace 0:1 90'
8 9/23/97 Wimbledon FC (- 2004) Barnsley FC 4:1 1 90'
9 9/27/97 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 0:0 90'
10 10/4/97 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 0:1 90'
11 10/18/97 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 1:2 90'
2 10/22/97 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 1:1 RB 90'
12 10/25/97 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:0 Not in squad
13 11/1/97 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 1:2 90'
14 11/10/97 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 0:1 90'
15 11/22/97 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 2:5 90'
16 11/29/97 Wimbledon FC (- 2004) Bolton Wanderers 1:0 90'
17 12/7/97 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 1:0 90'
18 12/13/97 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 0:0 90'
20 12/26/97 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:1 90'
21 12/28/97 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 1:2 90'
22 1/10/98 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 2:0 90'
23 1/17/98 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 0:0 90'
24 1/31/98 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 1:1 90'
25 2/9/98 Wimbledon FC (- 2004) Crystal Palace 0:3 90'
27 2/21/98 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 2:1 Not in squad
28 2/28/98 Wimbledon FC (- 2004) Barnsley FC 2:1 90'
19 3/11/98 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 0:1 90'
30 3/14/98 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 2:1 90'
31 3/28/98 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 2:0 90'
26 3/31/98 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 0:0 90'
32 4/4/98 Wimbledon FC (- 2004) Bolton Wanderers 0:0 90'
33 4/11/98 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 0:1 90'
34 4/13/98 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 0:0 Not in squad
35 4/18/98 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 5:0 90'
36 4/25/98 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 0:0 90'
29 4/29/98 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 0:0 Not in squad
37 5/2/98 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 2:6 Not in squad
38 5/10/98 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:1 Not in squad
1 8/15/98 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 3:1 90'
2 8/22/98 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 0:0 90'
3 8/29/98 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 1:1 90'
4 9/9/98 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 3:4 90'
5 9/12/98 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 2:0 90'
6 9/19/98 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 2:1 90'
7 9/27/98 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 1:1 90'
8 10/3/98 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 1:2 90'
9 10/17/98 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 5:1 90'
10 10/24/98 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 2:2 90'
11 10/31/98 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 1:1 90'
12 11/7/98 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 0:1 90'
13 11/14/98 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 3:0 90'
14 11/21/98 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 1:0 90'
15 11/28/98 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 3:1 90'
16 12/5/98 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 2:1 90'
17 12/13/98 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:0 90'
18 12/19/98 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 3:1 90'
19 12/26/98 Wimbledon FC (- 2004) Charlton Athletic 2:1 90'
20 12/29/98 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 2:2 90'
21 1/9/99 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 2:1 Not in squad
22 1/16/99 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 0:0 RB 90'
23 1/30/99 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 0:0 90'
24 2/8/99 Wimbledon FC (- 2004) Charlton Athletic 2:0 90'
26 2/21/99 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 0:0 90'
27 2/27/99 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 1:1 90'
25 3/3/99 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 1:2 90'
28 3/6/99 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 0:1 90'
29 3/13/99 Wimbledon FC (- 2004) Nottingham Forest 1:3 90'
30 3/20/99 Wimbledon FC (- 2004) Blackburn Rovers 3:1 RB 90'
31 4/3/99 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 1:1 Not in squad
32 4/5/99 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 3:1 Not in squad
33 4/11/99 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 1:2 90'
34 4/19/99 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 5:1 90'
35 4/24/99 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 1:1 90'
36 5/1/99 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 2:1 90'
37 5/8/99 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 0:2 90'
38 5/16/99 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 3:0 90'
1 8/7/99 Wimbledon FC (- 2004) Watford FC 2:3 90'
2 8/10/99 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 2:3 90'
3 8/14/99 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 1:1 90'
4 8/21/99 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 3:3 90'
5 8/25/99 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 4:0 90'
6 8/28/99 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 0:1 90'
7 9/11/99 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 2:2 90'
8 9/18/99 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 1:1 90'
9 9/26/99 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 1:1 90'
10 10/2/99 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 5:1 90'
11 10/16/99 Wimbledon FC (- 2004) Bradford City 3:2 90'
12 10/23/99 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 1:1 90'
13 10/30/99 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 1:1 90'
14 11/7/99 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 2:0 90'
15 11/20/99 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 2:1 90'
16 11/27/99 Wimbledon FC (- 2004) Middlesbrough FC 0:0 90'
17 12/4/99 Wimbledon FC (- 2004) Watford FC 5:0 90'
18 12/18/99 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 1:1 90'
19 12/26/99 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 2:2 90'
20 12/28/99 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 3:1 90'
21 1/3/00 Wimbledon FC (- 2004) Sunderland AFC 1:0 90'
22 1/15/00 Wimbledon FC (- 2004) Coventry City 2:0 90'
23 1/22/00 Wimbledon FC (- 2004) Newcastle United 2:0 90'
24 2/6/00 Wimbledon FC (- 2004) Everton FC 0:3 90'
25 2/12/00 Wimbledon FC (- 2004) Chelsea FC 3:1 90'
26 2/26/00 Wimbledon FC (- 2004) Manchester United 2:2 90'
27 3/4/00 Wimbledon FC (- 2004) Derby County 4:0 90'
28 3/11/00 Wimbledon FC (- 2004) Leicester City 2:1 90'
29 3/19/00 Wimbledon FC (- 2004) Leeds United 4:1 90'
30 3/26/00 Wimbledon FC (- 2004) West Ham United 2:1 90'
31 4/1/00 Wimbledon FC (- 2004) Arsenal FC 1:3 90'
32 4/8/00 Wimbledon FC (- 2004) Sunderland AFC 2:1 90'
35 4/12/00 Wimbledon FC (- 2004) Sheffield Wednesday 0:2 90'
33 4/16/00 Wimbledon FC (- 2004) Liverpool FC 1:2 90'
34 4/22/00 Wimbledon FC (- 2004) Tottenham Hotspur 2:0 90'
36 4/30/00 Wimbledon FC (- 2004) Bradford City 3:0 90'
37 5/6/00 Wimbledon FC (- 2004) Aston Villa 2:2 RB  29'
38 5/14/00 Wimbledon FC (- 2004) Southampton FC 2:0 Not in squad
1 8/18/02 Birmingham City Arsenal FC 2:0 90'
2 8/24/02 Birmingham City Blackburn Rovers 0:1 90'
3 8/28/02 Birmingham City Everton FC 1:1 90'
4 8/31/02 Birmingham City Leeds United 2:1 90'
5 9/11/02 Birmingham City Liverpool FC 2:2 90'
6 9/16/02 Birmingham City Aston Villa 3:0 90'
7 9/21/02 Birmingham City Middlesbrough FC 1:0 90'
8 9/28/02 Birmingham City Newcastle United 0:2 90'
9 10/5/02 Birmingham City West Ham United 1:2 CB 90'
10 10/19/02 Birmingham City West Bromwich Albion 1:1 Not in squad
11 10/26/02 Birmingham City Manchester City 0:2 Not in squad
12 11/2/02 Birmingham City Bolton Wanderers 3:1 90'
13 11/9/02 Birmingham City Chelsea FC 3:0 90'
14 11/17/02 Birmingham City Fulham FC 0:0 90'
15 11/23/02 Birmingham City Sunderland AFC 0:1 90'
16 11/30/02 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 90'
17 12/7/02 Birmingham City Southampton FC 2:0 90'
18 12/15/02 Birmingham City Fulham FC 0:1 90'
19 12/21/02 Birmingham City Charlton Athletic 1:1 90'
20 12/26/02 Birmingham City Everton FC 1:1 90'
21 12/28/02 Birmingham City Manchester United 2:0 63'
22 1/1/03 Birmingham City Leeds United 2:0 Not in squad
23 1/12/03 Birmingham City Arsenal FC 0:4 Not in squad
24 1/18/03 Birmingham City Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
26 2/1/03 Birmingham City Bolton Wanderers 4:2 90'
25 2/4/03 Birmingham City Manchester United 0:1 90'
27 2/8/03 Birmingham City Chelsea FC 1:3 90'
28 2/23/03 Birmingham City Liverpool FC 2:1 90'
29 3/3/03 Birmingham City Aston Villa 0:2 35' 90'
30 3/16/03 Birmingham City Manchester City 1:0 90'
31 3/22/03 Birmingham City West Bromwich Albion 1:0 90'
32 4/5/03 Birmingham City Tottenham Hotspur 2:1 90'
33 4/12/03 Birmingham City Sunderland AFC 2:0 90'
34 4/19/03 Birmingham City Charlton Athletic 0:2 90'
35 4/21/03 Birmingham City Southampton FC 3:2 90'
36 4/26/03 Birmingham City Middlesbrough FC 3:0 90'
37 5/3/03 Birmingham City Newcastle United 1:0 Not in squad
38 5/11/03 Birmingham City West Ham United 2:2 Not in squad
1 8/16/03 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
2 8/23/03 Birmingham City Southampton FC 0:0 CB 90'
4 8/30/03 Birmingham City Newcastle United 0:1 CB 90'
5 9/14/03 Birmingham City Fulham FC 2:2 Not in squad
6 9/20/03 Birmingham City Leeds United 0:2 90'
7 9/27/03 Birmingham City Portsmouth FC 2:0 90'
8 10/4/03 Birmingham City Manchester United 3:0 90'
3 10/14/03 Birmingham City Chelsea FC 0:0 CB 90'
9 10/19/03 Birmingham City Aston Villa 0:0 90'
10 10/25/03 Birmingham City Bolton Wanderers 0:1 90'
11 11/3/03 Birmingham City Charlton Athletic 1:2 90'
12 11/8/03 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:1 90'
13 11/22/03 Birmingham City Arsenal FC 0:3 CB 90'
14 11/30/03 Birmingham City Liverpool FC 3:1 90'
15 12/6/03 Birmingham City Blackburn Rovers 0:4 CB 90'
16 12/13/03 Birmingham City Leicester City 0:2 90'
18 12/26/03 Birmingham City Manchester City 2:1 90'
19 12/28/03 Birmingham City Everton FC 1:0 90'
20 1/7/04 Birmingham City Tottenham Hotspur 4:1 90'
21 1/10/04 Birmingham City Southampton FC 2:1 90'
22 1/18/04 Birmingham City Chelsea FC 0:0 90'
23 1/31/04 Birmingham City Newcastle United 1:1 1 90'
24 2/8/04 Birmingham City Manchester City 0:0 90'
25 2/11/04 Birmingham City Everton FC 3:0 90'
26 2/22/04 Birmingham City Aston Villa 2:2 90'
17 3/3/04 Birmingham City Middlesbrough FC 3:1 CB 90'
27 3/6/04 Birmingham City Bolton Wanderers 2:0 CB 90'
28 3/13/04 Birmingham City Leicester City 0:1 87'
29 3/20/04 Birmingham City Middlesbrough FC 5:3 90'
30 3/27/04 Birmingham City Leeds United 4:1 1 90'
31 4/3/04 Birmingham City Fulham FC 0:0 90'
32 4/10/04 Birmingham City Manchester United 1:2 90'
33 4/12/04 Birmingham City Portsmouth FC 3:1 90'
34 4/17/04 Birmingham City Charlton Athletic 1:1 90'
35 4/25/04 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 2:2 90'
36 5/1/04 Birmingham City Arsenal FC 0:0 CB 90'
37 5/8/04 Birmingham City Liverpool FC 0:3 64' 64'
38 5/15/04 Birmingham City Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
1 8/14/04 Birmingham City Portsmouth FC 1:1 Not in squad
2 8/21/04 Birmingham City Chelsea FC 0:1 Not in squad
3 8/24/04 Birmingham City Manchester City 1:0 90'
4 8/28/04 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
5 9/11/04 Birmingham City Middlesbrough FC 2:1 90'
6 9/18/04 Birmingham City Charlton Athletic 1:1 61'
7 9/25/04 Birmingham City Bolton Wanderers 1:1 90'
8 10/3/04 Birmingham City Newcastle United 2:2 90'
9 10/16/04 Birmingham City Manchester United 0:0 90'
10 10/24/04 Birmingham City Southampton FC 0:0 90'
11 10/30/04 Birmingham City Crystal Palace 0:1 82'
12 11/6/04 Birmingham City Liverpool FC 0:1 90'
13 11/13/04 Birmingham City Everton FC 0:1 81'
14 11/21/04 Birmingham City Blackburn Rovers 3:3 90'
15 11/27/04 Birmingham City Norwich City 1:1 90'
16 12/4/04 Birmingham City Arsenal FC 3:0 90'
17 12/12/04 Birmingham City Aston Villa 1:2 90'
18 12/18/04 Birmingham City West Bromwich Albion 4:0 90'
19 12/26/04 Birmingham City Middlesbrough FC 2:0 90'
20 12/28/04 Birmingham City Fulham FC 2:3 90'
21 1/1/05 Birmingham City Newcastle United 2:1 84'
22 1/4/05 Birmingham City Bolton Wanderers 1:2 90'
23 1/15/05 Birmingham City Charlton Athletic 3:1 90'
24 1/22/05 Birmingham City Fulham FC 1:2 90'
25 2/2/05 Birmingham City Southampton FC 2:1 90'
26 2/5/05 Birmingham City Manchester United 2:0 90'
27 2/12/05 Birmingham City Liverpool FC 2:0 90'
28 2/26/05 Birmingham City Crystal Palace 2:0 90'
29 3/6/05 Birmingham City West Bromwich Albion 2:0 90'
30 3/19/05 Birmingham City Aston Villa 2:0 90'
31 4/2/05 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
32 4/9/05 Birmingham City Chelsea FC 1:1 90'
33 4/16/05 Birmingham City Portsmouth FC 0:0 90'
34 4/20/05 Birmingham City Manchester City 3:0 90'
35 4/23/05 Birmingham City Everton FC 1:1 90'
36 4/30/05 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 90'
37 5/7/05 Birmingham City Norwich City 1:0 78'
38 5/15/05 Birmingham City Arsenal FC 2:1 90'
1 8/13/05 Birmingham City Fulham FC 0:0 90'
2 8/20/05 Birmingham City Manchester City 1:2 90'
3 8/23/05 Birmingham City Middlesbrough FC 0:3 90'
4 8/27/05 Birmingham City West Bromwich Albion 2:3 90'
5 9/10/05 Birmingham City Charlton Athletic 0:1 90'
6 9/17/05 Birmingham City Portsmouth FC 1:1 90'
7 9/24/05 Birmingham City Liverpool FC 2:2 90'
8 10/2/05 Birmingham City Arsenal FC 1:0 24' 24'
9 10/16/05 Birmingham City Aston Villa 0:1 Not in squad
10 10/22/05 Birmingham City Blackburn Rovers 2:0 90'
11 10/29/05 Birmingham City Everton FC 0:1 73'
12 11/5/05 Birmingham City Newcastle United 1:0 90'
14 11/26/05 Birmingham City Sunderland AFC 0:1 90'
15 12/5/05 Birmingham City West Ham United 1:2 90'
16 12/10/05 Birmingham City Fulham FC 1:0 90'
17 12/17/05 Birmingham City Manchester City 4:1 90'
18 12/26/05 Birmingham City Tottenham Hotspur 2:0 90'
19 12/28/05 Birmingham City Manchester United 2:2 90'
20 12/31/05 Birmingham City Chelsea FC 2:0 90'
21 1/2/06 Birmingham City Wigan Athletic 2:0 90'
22 1/14/06 Birmingham City Charlton Athletic 2:0 76'
23 1/21/06 Birmingham City Portsmouth FC 5:0 CB 81'
24 1/31/06 Birmingham City Liverpool FC 1:1 Not in squad
25 2/4/06 Birmingham City Arsenal FC 0:2 Not in squad
26 2/13/06 Birmingham City West Ham United 3:0 90'
27 2/25/06 Birmingham City Sunderland AFC 1:0 Not in squad
28 3/4/06 Birmingham City Middlesbrough FC 1:0 Not in squad
29 3/11/06 Birmingham City West Bromwich Albion 1:1 Not in squad
30 3/18/06 Birmingham City Tottenham Hotspur 0:2 90'
31 3/26/06 Birmingham City Manchester United 3:0 90'
32 4/1/06 Birmingham City Chelsea FC 0:0 90'
13 4/4/06 Birmingham City Bolton Wanderers 1:0 90'
33 4/8/06 Birmingham City Wigan Athletic 1:1 90'
34 4/15/06 Birmingham City Aston Villa 3:1 79'
35 4/19/06 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 90'
36 4/22/06 Birmingham City Everton FC 0:0 90'
37 4/29/06 Birmingham City Newcastle United 0:0 87'
38 5/7/06 Birmingham City Bolton Wanderers 1:0 Not in squad
Squad: 335, Starting eleven: 334, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

8 18

Positions played

Played as...      
18 - -
8 - 1