Reading FC

League One
League One League level: EnglandThird Tier Table position: 16 In league since: 1 year
Reading FC
  • Squad size: 28
  • Average age: 23.6
  • Foreigners: 15  53.6 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 08/09

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 12 5 6 1.78 40:17 19.942
Away record 23 9 9 5 1.57 32:23 17.828
Overall balance 46 21 14 11 1.67 72:40 18.885
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Aug 10, 2008 2:15 PM (4.) Nottingham Forest 4-4-2 21.571 0:0
2 Sat Aug 16, 2008 4:00 PM (15.) Plymouth Argyle 4-4-2 19.202 2:0
3 Sat Aug 23, 2008 1:45 PM (5.) Charlton Athletic 4-4-2 20.020 4:2
4 Sat Aug 30, 2008 4:00 PM (12.) Crystal Palace 3-5-2 20.441 4:2
5 Sat Sep 13, 2008 4:00 PM (6.) Ipswich Town 4-4-2 double 6 21.366 2:0
6 Tue Sep 16, 2008 9:00 PM (9.) Sheffield Wednesday 4-4-2 18.159 6:0
7 Sat Sep 20, 2008 4:00 PM (5.) Watford FC 4-4-2 14.761 2:2
8 Sat Sep 27, 2008 4:00 PM (6.) Swansea City 4-4-2 20.093 4:0
9 Tue Sep 30, 2008 8:45 PM (3.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 double 6 24.302 0:3
10 Sat Oct 4, 2008 4:00 PM (3.) Burnley FC 4-4-2 18.621 3:1
11 Sat Oct 18, 2008 4:00 PM (3.) Preston North End 4-4-2 12.316 2:1
12 Tue Oct 21, 2008 9:00 PM (3.) Doncaster Rovers 4-4-2 17.294 2:1
13 Sat Oct 25, 2008 6:20 PM (3.) Queens Park Rangers 4-4-2 20.571 0:0
14 Tue Oct 28, 2008 8:45 PM (3.) Burnley FC 4-4-2 11.538 1:0
15 Sat Nov 1, 2008 4:00 PM (4.) Bristol City 4-4-2 18.296 1:4
16 Sat Nov 8, 2008 4:00 PM (3.) Derby County 4-4-2 18.724 3:0
17 Sat Nov 15, 2008 4:00 PM (3.) Sheffield United 4-4-2 25.065 0:2
18 Sat Nov 22, 2008 4:00 PM (3.) Southampton FC 4-4-2 23.121 1:2
19 Tue Nov 25, 2008 8:45 PM (3.) Cardiff City 4-4-2 17.154 2:2
20 Mon Dec 1, 2008 9:00 PM (3.) Coventry City 4-4-2 16.803 3:1
21 Sat Dec 6, 2008 4:15 PM (3.) Barnsley FC 4-4-2 11.938 0:1
22 Tue Dec 9, 2008 9:00 PM (3.) Blackpool FC 4-4-2 16.514 1:0
23 Sat Dec 13, 2008 4:00 PM (3.) Norwich City 4-4-2 19.382 2:0
24 Sat Dec 20, 2008 1:45 PM (3.) Birmingham City 4-4-2 19.695 1:3
25 Fri Dec 26, 2008 4:00 PM (2.) Cardiff City 4-4-2 22.770 1:1
26 Sun Dec 28, 2008 4:00 PM (2.) Southampton FC 4-4-2 20.142 1:1
27 Fri Jan 9, 2009 9:00 PM (2.) Watford FC 4-4-2 18.072 4:0
28 Sat Jan 17, 2009 4:00 PM (2.) Swansea City 4-4-2 15.197 2:0
29 Tue Jan 27, 2009 9:00 PM (2.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 23.009 1:0
30 Sat Jan 31, 2009 4:00 PM (2.) Queens Park Rangers 4-4-2 17.120 0:0
31 Tue Mar 17, 2009 8:45 PM (2.) Doncaster Rovers 4-3-3 Attacking 10.393 0:1
32 Sat Feb 7, 2009 4:00 PM (2.) Preston North End 4-4-2 19.570 0:0
33 Tue Apr 21, 2009 8:45 PM (2.) Derby County 4-4-2 31.345 0:2
34 Sat Feb 21, 2009 4:00 PM (1.) Bristol City 4-4-2 22.462 0:2
35 Sat Feb 28, 2009 4:00 PM (1.) Nottingham Forest 4-4-2 21.196 0:1
36 Tue Mar 3, 2009 8:45 PM (1.) Sheffield Wednesday 4-4-2 19.268 1:2
37 Sat Mar 7, 2009 4:00 PM (1.) Plymouth Argyle 4-4-2 14.014 2:2
38 Tue Mar 10, 2009 9:00 PM (2.) Charlton Athletic 4-4-2 17.875 2:2
39 Sat Mar 14, 2009 4:00 PM (2.) Ipswich Town 4-4-2 20.592 0:1
40 Sat Mar 21, 2009 6:20 PM (3.) Crystal Palace 4-3-3 Attacking 14.567 0:0
41 Sat Apr 4, 2009 4:00 PM (3.) Coventry City 4-4-2 17.218 0:0
42 Fri Apr 10, 2009 6:30 PM (3.) Sheffield United 4-4-2 20.756 0:1
43 Mon Apr 13, 2009 4:00 PM (4.) Blackpool FC 4-4-2 7.722 2:2
44 Sat Apr 18, 2009 4:00 PM (5.) Barnsley FC 4-4-2 19.420 0:0
45 Mon Apr 27, 2009 8:45 PM (4.) Norwich City 4-4-2 25.041 0:2
46 Sun May 3, 2009 4:00 PM (4.) Birmingham City 4-4-2 24.011 1:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 3, 2009 4:00 PM Cardiff City 4-4-2 12.448 2:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Tue Aug 12, 2008 8:45 PM Dagenham & Redbridge FC 4-4-2 2.360 1:2
Second Round Tue Aug 26, 2008 9:00 PM Luton Town 4-4-2 7.498 5:1
Third Round Tue Sep 23, 2008 8:45 PM Stoke City 4-4-2 double 6 9.141 4:3 on pens
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Semi-Finals 1st Leg Sat May 9, 2009 6:20 PM (4.) Burnley FC 4-4-2 18.853 1:0
Semi-Finals 2nd Leg Tue May 12, 2009 8:45 PM (4.) Burnley FC 4-4-2 19.909 0:2