1 | ![Sergio Padt Sergio Padt]() | | Goalkeeper |
| Jun 6, 1990 (29) | 
 |  | 1,60 m € |
16 | ![Jan Hoekstra Jan Hoekstra]() | | Goalkeeper |
| Aug 4, 1998 (20) |  |  | 300 k € |
32 |   ![Marco van Duin Marco van Duin]() | | Goalkeeper |
| Feb 11, 1987 (32) |  |  | 75 k € |
36 |   ![Jan de Boer Jan de Boer]() | | Goalkeeper |
| May 20, 2000 (19) |  |  | 25 k € |
- | ![Samir Memisevic Samir Memisevic]() | | Centre-Back |
| Aug 13, 1993 (25) |  |  | 1,60 m € |
4 | ![Mike te Wierik Mike te Wierik]() | | Centre-Back |
| Jun 8, 1992 (27) |  |  | 1,20 m € |
17 | ![Ko Itakura Ko Itakura]() | | Centre-Back |
| Jan 27, 1997 (22) |  |  | 800 k € |
22 |   ![Görkem Can Görkem Can]() | | Centre-Back |
| May 4, 2000 (19) | 
 |  | 50 k € |
21 | ![Django Warmerdam Django Warmerdam]() | | Left-Back |
| Sep 2, 1995 (23) |  |  | 650 k € |
- |   ![Amir Absalem Amir Absalem]() | | Left-Back |
| Jun 19, 1997 (22) | 
 |  | 325 k € |
3 |   ![Bart van Hintum Bart van Hintum]() | | Left-Back |
| Jan 16, 1987 (32) |  |  | 325 k € |
- | ![Thomas Poll Thomas Poll]() | | Left-Back |
| Aug 28, 2001 (17) |  |  | |
42 | ![Deyovaisio Zeefuik Deyovaisio Zeefuik]() | | Right-Back |
| Mar 11, 1998 (21) | 
 |  | 2,70 m € |
28 |   ![Tapmahoe Sopacua Tapmahoe Sopacua]() | | Right-Back |
| May 4, 2000 (19) |  |  | 75 k € |
- | ![Joël van Kaam Joël van Kaam]() | | Right-Back |
| Mar 8, 2002 (17) | 
 |  | |
6 |   ![Azor Matusiwa Azor Matusiwa]() | | Defensive Midfield |
| Apr 28, 1998 (21) | 
 |  | 900 k € |
18 |   ![Ahmed El Messaoudi Ahmed El Messaoudi]() | | Defensive Midfield |
| Aug 3, 1995 (23) | 
 |  | 800 k € |
26 |   ![Daniël van Kaam Daniël van Kaam]() | | Defensive Midfield |
| Jun 23, 2000 (19) | 
 |  | 525 k € |
19 |   ![Nicklas Strunck Jakobsen Nicklas Strunck Jakobsen]() | | Central Midfield |
| Aug 17, 1999 (19) |  |  | 450 k € |
- |   ![Tom van de Looi Tom van de Looi]() | | Central Midfield |
| Jul 2, 1999 (19) |  |  | 425 k € |
10 |   ![Ramon Pascal Lundqvist Ramon Pascal Lundqvist]() | | Attacking Midfield |
| May 10, 1997 (22) |  |  | 725 k € |
23 | ![Ajdin Hrustic Ajdin Hrustic]() | | Attacking Midfield |
| Jul 5, 1996 (22) | 
 |  | 650 k € |
8 |   ![Sam Schreck Sam Schreck]() | | Attacking Midfield |
| Jan 29, 1999 (20) |  |  | 350 k € |
- | ![Tomas Suslov Tomas Suslov]() | | Attacking Midfield |
| Jun 7, 2002 (17) |  |  | |
15 |   ![Gabriel Gudmundsson Gabriel Gudmundsson]() | | Left Winger |
| Apr 29, 1999 (20) |  |  | 525 k € |
14 |   ![Mo El Hankouri Mo El Hankouri]() | | Left Winger |
| Jul 1, 1997 (22) | 
 |  | 475 k € |
- | ![Michael Breij Michael Breij]() | | Left Winger |
| Jan 15, 1997 (22) |  |  | 350 k € |
- | ![Kian Slor Kian Slor]() | | Left Winger |
| Mar 23, 2002 (17) |  |  | |
- | ![Ritsu Doan Ritsu Doan]() | | Right Winger |
| Jun 16, 1998 (21) |  |  | 6,30 m € |
- | ![Remco Balk Remco Balk]() | | Right Winger |
| Mar 2, 2001 (18) |  |  | |
9 |   ![Daishawn Redan Daishawn Redan]() | | Centre-Forward |
| Feb 2, 2001 (18) | 
 |  | 3,60 m € |
- | ![Kaj Sierhuis Kaj Sierhuis]() | | Centre-Forward |
| Apr 27, 1998 (21) |  |  | 2,70 m € |
11 |   ![Joel Asoro Joel Asoro]() | | Centre-Forward |
| Apr 27, 1999 (20) | 
 |  | 1,30 m € |
- |   ![Charlison Benschop Charlison Benschop]() | | Centre-Forward |
| Aug 21, 1989 (29) | 
 |  | 400 k € |
29 |   ![Romano Postema Romano Postema]() | | Centre-Forward |
| Feb 7, 2002 (17) |  |  | 200 k € |
27 |   ![Thijs Dallinga Thijs Dallinga]() | | Centre-Forward |
| Aug 3, 2000 (18) |  |  | 75 k € |
- | ![Giovanni Zwikstra Giovanni Zwikstra]() | | Centre-Forward |
| Mar 6, 2001 (18) |  |  | |