Yokohama F. Marinos

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 9 In league since: 8 years
Yokohama F. Marinos
  • Squad size: 35
  • Average age: 26.9
  • Foreigners: 5  14.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2019

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 12 3 2 2.29 37:14 27.010
Away record 17 10 1 6 1.82 31:24 20.029
Overall balance 34 22 4 8 2.06 68:38 23.520
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Feb 23, 2019 7:00 AM (1.) Gamba Osaka 4-3-3 Attacking 27.064 2:3
2 Sat Mar 2, 2019 5:00 AM (3.) Vegalta Sendai 4-3-3 Attacking 22.751 2:1
3 Sun Mar 10, 2019 6:00 AM (2.) Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking 36.216 2:2
4 Sun Mar 17, 2019 8:00 AM (3.) Oita Trinita 4-3-3 Attacking 11.848 2:0
5 Fri Mar 29, 2019 11:30 AM (7.) Sagan Tosu 4-3-3 Attacking 20.688 0:0
6 Fri Apr 5, 2019 12:30 PM (8.) Urawa Red Diamonds 4-3-3 Attacking 32.555 0:3
7 Sat Apr 13, 2019 12:00 PM (5.) Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking 22.667 1:1
8 Sat Apr 20, 2019 6:00 AM (5.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-3-3 Attacking 15.674 3:0
9 Sun Apr 28, 2019 6:00 AM (9.) Kashima Antlers 4-3-3 Attacking 38.561 2:1
10 Fri May 3, 2019 7:00 AM (8.) Sanfrecce Hiroshima 4-3-3 Attacking 23.559 0:1
11 Sat May 11, 2019 8:00 AM (6.) Cerezo Osaka 4-3-3 Attacking 14.934 3:0
12 Sat May 18, 2019 7:00 AM (7.) Vissel Kobe 4-3-3 Defending 44.210 4:1
13 Sun May 26, 2019 6:00 AM (6.) Júbilo Iwata 4-3-3 Defending 26.046 4:0
14 Fri May 31, 2019 12:00 PM (5.) Shonan Bellmare 4-3-3 Defending 1:2
15 Sat Jun 15, 2019 11:00 AM (3.) Shimizu S-Pulse 4-3-3 Defending 12.360 3:2
16 Sat Jun 22, 2019 11:00 AM (4.) Matsumoto Yamaga 4-3-3 Attacking 27.364 1:0
17 Sat Jun 29, 2019 12:00 PM (2.) FC Tokyo 4-3-3 Defending 33.705 4:2
18 Sat Jul 6, 2019 12:00 PM (3.) Oita Trinita 4-3-3 Defending 11.186 1:0
19 Sat Jul 13, 2019 12:00 PM (2.) Urawa Red Diamonds 4-3-3 Defending 33.673 3:1
20 Sat Jul 20, 2019 11:00 AM (2.) Vissel Kobe 4-3-3 Defending 20.269 0:2
21 Sat Aug 3, 2019 12:00 PM (2.) Shimizu S-Pulse 4-3-3 Defending 30.898 0:1
22 Sat Aug 10, 2019 11:30 AM (3.) Kashima Antlers 4-3-3 Defending 29.790 2:1
23 Sat Aug 17, 2019 12:00 PM (4.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 28.304 1:2
24 Sat Aug 24, 2019 11:00 AM (5.) Nagoya Grampus 4-3-3 Defending 20.130 1:5
25 Sat Aug 31, 2019 12:00 PM (3.) Gamba Osaka 4-3-3 Defending 3:1
26 Sat Sep 14, 2019 12:00 PM (3.) Sanfrecce Hiroshima 4-3-3 Defending 3:0
27 Sat Sep 28, 2019 12:00 PM (3.) Vegalta Sendai 4-3-3 Defending 15.688 1:1
28 Sat Oct 5, 2019 7:00 AM (3.) Júbilo Iwata 4-3-3 Defending 0:2
29 Sat Oct 19, 2019 7:00 AM (3.) Shonan Bellmare 4-3-3 Defending 3:1
30 Sat Nov 2, 2019 6:00 AM (3.) Sagan Tosu 4-3-3 Defending 12.792 1:2
31 Sat Nov 9, 2019 6:00 AM (3.) Hokkaido Consadole Sapporo 4-3-3 Defending 4:2
32 Sat Nov 23, 2019 6:00 AM (2.) Matsumoto Yamaga 4-3-3 Defending 0:1
33 Sat Nov 30, 2019 6:00 AM (1.) Kawasaki Frontale 4-3-3 Defending 1:4
34 Sat Dec 7, 2019 6:00 AM (1.) FC Tokyo 4-3-3 Defending 3:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group A Wed Mar 6, 2019 11:30 AM Hokkaido Consadole Sapporo 4-3-3 Attacking 6.531 1:1
Group A Wed Mar 13, 2019 11:00 AM Shonan Bellmare 4-3-3 Attacking 8.260 2:0
Group A Wed Apr 10, 2019 12:30 PM V-Varen Nagasaki 4-3-3 Attacking 3.528 2:2
Group A Wed Apr 24, 2019 12:30 PM Shonan Bellmare 4-2-3-1 5.099 1:0
Group A Wed May 8, 2019 12:00 PM Hokkaido Consadole Sapporo 4-3-3 Attacking 5.311 0:4
Group A Wed May 22, 2019 12:00 PM V-Varen Nagasaki 4-3-3 Attacking 4.014 3:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Wed Jul 3, 2019 12:00 PM Ritsumeikan University 4-2-3-1 3.434 2:1
Third Round Wed Aug 14, 2019 12:00 PM Yokohama FC 4-3-3 Attacking 2:1
Round of 16 Wed Sep 25, 2019 12:00 PM Kashima Antlers 4-3-3 Attacking 6.529 4:1

Table section J1 League 2019

# Club Matches +/- Pts
1 Yokohama F. Marinos 34 30 70
2 FC Tokyo 34 17 64
3 Kashima Antlers 34 24 63
4 Kawasaki Frontale 34 23 60
5 Cerezo Osaka 34 14 59
6 Sanfrecce Hiroshima 34 16 55
7 Gamba Osaka 34 6 47