Bristol City

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 14 In league since: 9 years
Bristol City
  • Squad size: 24
  • Average age: 25.5
  • Foreigners: 11  45.8 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 18/19

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 8 8 7 1.39 28:26 21.080
Away record 23 11 5 7 1.65 31:27 19.769
Overall balance 46 19 13 14 1.52 59:53 20.425
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 4, 2018 4:00 PM (8.) Nottingham Forest 4-4-2 22.395 1:1
2 Sat Aug 11, 2018 4:00 PM (14.) Bolton Wanderers 4-4-2 14.112 2:2
3 Sat Aug 18, 2018 4:00 PM (14.) Middlesbrough FC 4-3-1-2 19.455 0:2
4 Tue Aug 21, 2018 8:45 PM (18.) Queens Park Rangers 4-4-2 double 6 11.739 0:3
5 Sat Aug 25, 2018 4:00 PM (13.) Swansea City 4-4-2 20.522 0:1
6 Sun Sep 2, 2018 2:30 PM (9.) Blackburn Rovers 4-4-2 19.769 4:1
7 Sat Sep 15, 2018 4:00 PM (6.) Sheffield United 3-5-2 20.540 1:0
8 Tue Sep 18, 2018 9:00 PM (3.) West Bromwich Albion 4-4-2 double 6 22.051 4:2
9 Fri Sep 21, 2018 8:45 PM (5.) Wigan Athletic 4-4-2 10.192 1:0
10 Fri Sep 28, 2018 9:00 PM (8.) Aston Villa 4-4-2 24.224 1:1
11 Wed Oct 3, 2018 8:45 PM (10.) Rotherham United 4-4-2 8.187 0:0
12 Sun Oct 7, 2018 2:30 PM (10.) Sheffield Wednesday 5-3-2 20.102 1:2
13 Sat Oct 20, 2018 4:00 PM (13.) Brentford FC 4-4-2 11.182 0:1
14 Wed Oct 24, 2018 8:45 PM (10.) Hull City 4-4-2 double 6 19.149 1:0
15 Sat Oct 27, 2018 4:00 PM (8.) Stoke City 4-4-2 22.456 0:1
16 Sat Nov 3, 2018 4:00 PM (10.) Reading FC 4-4-2 14.455 3:2
17 Sat Nov 10, 2018 4:00 PM (11.) Preston North End 3-5-2 19.797 0:1
18 Sat Nov 24, 2018 4:00 PM (12.) Leeds United 4-4-2 double 6 34.333 2:0
19 Wed Nov 28, 2018 8:45 PM (13.) Ipswich Town 4-4-2 13.726 2:3
20 Sun Dec 2, 2018 2:30 PM (13.) Millwall FC 4-2-3-1 18.814 1:1
21 Sat Dec 8, 2018 4:00 PM (13.) Birmingham City 4-2-3-1 20.961 0:1
22 Sat Dec 15, 2018 6:30 PM (12.) Norwich City 4-2-3-1 19.851 2:2
23 Sat Dec 22, 2018 4:00 PM (13.) Derby County 4-1-4-1 26.719 1:1
24 Wed Dec 26, 2018 4:00 PM (12.) Brentford FC 4-3-3 Attacking 21.207 1:1
25 Sat Dec 29, 2018 4:00 PM (12.) Rotherham United 4-2-3-1 21.207 1:0
26 Tue Jan 1, 2019 4:00 PM (10.) Stoke City 4-2-3-1 23.912 0:2
27 Sat Jan 12, 2019 4:00 PM (10.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 19.730 2:1
28 Sat Jan 19, 2019 4:00 PM (7.) Nottingham Forest 4-2-3-1 28.922 0:1
29 Tue Apr 2, 2019 8:45 PM (7.) Middlesbrough FC 3-5-2 21.016 0:1
30 Sat Feb 2, 2019 4:00 PM (6.) Swansea City 4-2-3-1 23.560 2:0
31 Sat Feb 9, 2019 4:00 PM (6.) Blackburn Rovers 4-2-3-1 13.593 0:1
32 Tue Feb 12, 2019 8:45 PM (5.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 19.183 2:1
33 Tue Feb 26, 2019 8:45 PM (5.) Birmingham City 4-1-4-1 19.777 1:2
34 Sat Feb 23, 2019 4:00 PM (5.) Norwich City 4-2-3-1 26.338 3:2
35 Sat Mar 2, 2019 4:00 PM (6.) Preston North End 4-2-3-1 12.863 1:1
36 Sat Mar 9, 2019 4:00 PM (6.) Leeds United 4-2-3-1 24.832 0:1
37 Tue Mar 12, 2019 8:45 PM (6.) Ipswich Town 4-2-3-1 18.411 1:1
38 Tue Apr 30, 2019 8:45 PM (6.) Millwall FC 4-2-3-1 12.261 1:2
39 Sat Mar 30, 2019 4:00 PM (5.) Sheffield United 3-4-2-1 30.030 2:3
40 Sat Apr 6, 2019 4:00 PM (5.) Wigan Athletic 3-5-2 20.931 2:2
41 Tue Apr 9, 2019 8:45 PM (5.) West Bromwich Albion 4-2-3-1 20.581 3:2
42 Sat Apr 13, 2019 4:00 PM (5.) Aston Villa 4-4-2 41.418 2:1
43 Fri Apr 19, 2019 1:00 PM (6.) Reading FC 3-5-2 23.309 1:1
44 Mon Apr 22, 2019 4:00 PM (6.) Sheffield Wednesday 3-4-3 23.998 2:0
45 Sat Apr 27, 2019 4:00 PM (6.) Derby County 4-2-3-1 25.556 0:2
46 Sun May 5, 2019 1:30 PM (8.) Hull City 4-2-3-1 12.165 1:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 5, 2019 6:30 PM Huddersfield Town 4-2-3-1 12.179 1:0
Fourth Round Fri Jan 25, 2019 8:45 PM Bolton Wanderers 4-2-3-1 13.747 2:1
Fifth Round Sun Feb 17, 2019 2:00 PM Wolverhampton Wanderers 4-2-3-1 24.394 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Tue Aug 14, 2018 8:45 PM Plymouth Argyle 4-4-2 double 6 9.865 0:1

Table section Championship 18/19

# Club Matches +/- Pts
5 Aston Villa 46 21 76
6 Derby County 46 15 74
7 Middlesbrough FC 46 8 73
8 Bristol City 46 6 70
9 Nottingham Forest 46 7 66
10 Swansea City 46 3 65
11 Brentford FC 46 14 64